工业空调(投标报价)
- 编号 20240826010
 - 所属项目 无
 - 发布日期 2024-08-26
 - 截止日期 2024-08-27 11:07
 - 询价范围 【公开】
 - 收货地 湖南省/常德市/石门县
 - 付款方式 款到发货
 - 质保要求
 - 报价要求 含税 (13%) 包含运费
 - 发票要求 增值税专用发票
 - 发布公司 登录后可见
 - 联系人 登录后可见
 - 联系电话 登录后可见
 - 附件 无
 
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单冷分体柜式空调机 | Q冷=30KW;Q热=31.5KW;N=10.2KW/380V | 2(台) | ||||
| 2 | 恒温恒湿柜式空调机 | Q冷=14.6KW;Q热=15.3KW;N=4.8+4.5KW/380V | 2(台) | ||||
| 3 | 恒温恒湿柜式空调机 | Q冷=12KW;Q热=12.5KW;N=3.9+4.5KW/380V | 4(台) | ||||
| 4 | 电辅热分体柜式空调机 | Q冷=5KW;Q热=5.9KW;N=1.73+0.8KW/220V | 3(台) | ||||
| 5 | 电辅热分体柜式空调机 | Q冷=8KW;Q热=8.6KW;N=2.7+3KW/380V | 1(台) | 带断电自启功能 | |||
| 6 | 电辅热分体柜式空调机 | Q冷=7.2KW;Q热=9.1KW;N=2.6+2.1KW/220V | 4(台) | ||||
| 7 | 电辅热分体柜式空调机 | Q冷=2.6KW;Q热=3.7KW;N=0.77+0.8KW/220V | 2(台) | 
补充说明
无品牌要求、项目投标用。