综合布线(普天)
- 编号 20200606002
- 所属项目 杭州湾新区智慧宜居1#-a地块智能化
- 发布日期 2020-06-06
- 截止日期 2020-06-15 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 浙江省/宁波市/市辖区
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 2年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 杭州湾1#-a地块智能化-综合布线 -普天.xlsx
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS输入输出电缆② | 普天 | 719(米) | YJV3*2.5 | |||
| 2 | UPS系统220V室外电源线 | 普天 | 800(米) | YJV3*4 | |||
| 3 | HDMI线缆⑤ | 普天 | 18(条) | HDMI线缆,15米 | |||
| 4 | UPS主机电池柜连接线 | 普天 | BVR25 | 50(米) | |||
| 5 | UPS输出线缆③ | 普天 | 551(米) | ZR-BV1.5 | |||
| 6 | 音频线② | 普天 | 336(米) | FS-RVS2*2.5 | |||
| 7 | UPS输入输出电缆② | 普天 | YJV3*2.5 | 719(米) | |||
| 8 | UPS系统220V室外电源线 | 普天 | YJV3*4 | 800(米) | |||
| 9 | 有线电视射频线缆 | 普天 | SYWV75-5 | 16101(米) | |||
| 10 | 室内4芯单模光纤 | 普天 | 1249(米) | ||||
| 11 | 室内2芯单模光纤 | 普天 | 12528(米) | ||||
| 12 | 专用馈线 | 普天 | 1020(米) | ||||
| 13 | 室外4芯单模光纤 | 普天 | 148(米) | ||||
| 14 | 信号线 | 普天 | CAT5E | 12415(米) | |||
| 15 | 电源线 | 普天 | RVV 4*0.5 | 7408(米) | |||
| 16 | 电源线 | 普天 | RVV 2*0.5 | 3164(米) | |||
| 17 | 室内4芯单模光纤 | 普天 | 5426(米) | ||||
| 18 | 室外4芯单模光纤 | 普天 | 2352(米) | ||||
| 19 | UTP6 | 普天 | 管内穿线 | 305(m) | |||
| 20 | 视频信号线(超五类网线) | 普天 | UTP5e | 17253(米) | |||
| 21 | 室外视频信号线(防水超五类网线) | 普天 | UTP5e | 1003(米) | |||
| 22 | 摄像机电源线 | 普天 | RVV2*1.0 | 17523(米) | |||
| 23 | 防水电源线 | 普天 | FS-RVV2*1.0 | 1005(米) | |||
| 24 | 24口光纤配线架(含LC耦合器、面板) | 普天 | 5(套) | ||||
| 25 | 1U理线架 | 普天 | 5(个) | ||||
| 26 | 信号线 | 普天 | CAT5E | 18190.36(米) | |||
| 27 | 电源线 | 普天 | RVV2*1.0 | 16225(米) | |||
| 28 | 电源线 | 普天 | BV2.5 | 61(米) | |||
| 29 | 电源线 | 普天 | BVR2.5 | 30(米) | |||
| 30 | 电源线 | 普天 | RVV2*0.5 | 242(米) | |||
| 31 | 电源线 | 普天 | RVV6*0.5 | 500(米) | |||
| 32 | 电源线 | 普天 | RVV4*1 | 1183(米) | |||
| 33 | 紧急按钮线 | 普天 | RVV2*0.5 | 20950(米) | |||
| 34 | 探测器信号线 | 普天 | RVV4*0.5 | 6932(米) | |||
| 35 | 电源线 | 普天 | YJV3*2.5 | 205(米) | |||
| 36 | 防水220V电源线 | 普天 | RVV3*1.0 | 34(米) | |||
| 37 | 信号线 | 普天 | UTP5e | 898(米) | |||
| 38 | 通讯线缆 | 普天 | FS-RVVP6*0.5 | 24(米) | |||
| 39 | 地感线圈线 | 普天 | BVR*1.5 | 41(米) | |||
| 40 | 电源线 | 普天 | 天诚、普天 | 509(米) | |||
| 41 | 联网信号线 | 普天 | FS-RVVS2x1.5 | 1651(米) | |||
| 42 | 报警电源线 | 普天 | FS-RVV4*1.0 | 540(米) | |||
| 43 | 音频线② | 普天 | FS-RVS2*2.5 | 336(米) | |||
| 44 | 五方通话信号线⑥ | 普天 | RVSP4x1.0 | 4924(米) |
补充说明
详见附件