2023年12月8日美孚项目电缆询价单-2
- 编号 20231211057
- 所属项目 埃克森美孚大亚湾研发中心项目机电工程
- 发布日期 2023-12-12
- 截止日期 2023-12-13 17:49
- 询价范围 【库内公开】
- 收货地 广东省/惠州市/惠阳区
- 付款方式 分期付款
- 质保要求 壹年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 电缆询清单价.xls
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-KYJVP-2*1.5 | 12(米) | |
| 2 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZA-YJY-4*1.5 | 16(米) | |
| 3 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-BPYJVP-4*2.5 | 12(米) | |
| 4 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJY-3*2.5 | 20(米) | |
| 5 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-BV-1*2.5 | 100(米) | |
| 6 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZAN-KYJYP-4*1.5 | 20(米) | |
| 7 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-3*6 | 13(米) | |
| 8 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZA-YJY-1KV-3*2.5 | 30(米) | |
| 9 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-BPYJVP-4*4 | 12(米) | |
| 10 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZA-YJYP-5*2.5 | 15(米) | |
| 11 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-KYJVP-5*1.5 | 25(米) | |
| 12 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJY-3*2.5 | 60(米) | |
| 13 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZAN-YJY-4*2.5 | 40(米) | |
| 14 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZAN-YJY-3*10 | 20(米) | |
| 15 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZA-YJY-4*6 | 30(米) | |
| 16 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZAN-YJY-4*10 | 20(米) | |
| 17 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZAN-YJY-3*4 | 60(米) | |
| 18 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | BBTRZ-3*4 | 40(米) | |
| 19 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-4*4 | 60(米) | |
| 20 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-BPYJVP-5*10 | 20(米) | |
| 21 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-3*16 | 26(米) | |
| 22 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZAN-YJY-5*2.5 | 110(米) | |
| 23 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZA-KYJY-5*1.5 | 200(米) | |
| 24 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-5*4 | 80(米) | |
| 25 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV22-5*2.5 | 120(米) | |
| 26 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-KYJVP-4*1.5 | 200(米) | |
| 27 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZAN-YJY-3*2.5 | 220(米) | |
| 28 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-KVV-12*1.5 | 100(米) | |
| 29 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-KVV-4*1.5 | 300(米) | |
| 30 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZA-YJYP-5*4 | 100(米) | |
| 31 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | BBTRZ-5*4 | 105(米) | |
| 32 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJVP-5*2.5 | 200(米) | |
| 33 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-3*35 | 40(米) | |
| 34 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-BPYJVP-4*25 | 40(米) | |
| 35 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-4*50+1*25 | 22(米) | |
| 36 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV22-3*4 | 310(米) | |
| 37 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-5*2.5 | 350(米) | |
| 38 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-KVV-5*1.5 | 550(米) | |
| 39 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-KVV-5*1.5 | 730(米) | |
| 40 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | WDZBN-BYJ-1*2.5 | 2500(米) | |
| 41 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-3*95+2*50 | 20(米) | |
| 42 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-5*16 | 100(米) | |
| 43 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-4*25+1*16 | 70(米) | |
| 44 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-4*35+1*16 | 55(米) | |
| 45 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-3*70 | 45(米) | |
| 46 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-4*2.5 | 720(米) | |
| 47 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-BPYJVP-4*16 | 125(米) | |
| 48 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-3*35+1*16 | 80(米) | |
| 49 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-4*6 | 400(米) | |
| 50 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-3*2.5 | 1150(米) | |
| 51 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-KVV-4*1.5 | 1620(米) | |
| 52 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV22-5*4 | 600(米) | |
| 53 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-3*4 | 1055(米) | |
| 54 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-4*70+1*35 | 60(米) | |
| 55 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | BBTRZ-5*16 | 200(米) | |
| 56 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-5*4 | 850(米) | |
| 57 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV22-3*10 | 600(米) | |
| 58 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-3*6 | 1360(米) | |
| 59 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-3*4 | 2100(米) | |
| 60 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-4*185+1*95 | 36(米) | |
| 61 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV22-4*25+1*16 | 261(米) | |
| 62 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-4*2.5 | 3500(米) | |
| 63 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV22-5*16 | 490(米) | |
| 64 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-5*10 | 760(米) | |
| 65 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-5*6 | 1250(米) | |
| 66 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-5*6 | 1260(米) | |
| 67 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV22-4*35+1*16 | 350(米) | |
| 68 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV22-5*10 | 1600(米) | |
| 69 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-3*25 | 1220(米) | |
| 70 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-3*70+2*35 | 414(米) | |
| 71 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-4*35+1*16 | 740(米) | |
| 72 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-5*10 | 2270(米) | |
| 73 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-4*25+1*16 | 1030(米) | |
| 74 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-5*16 | 1500(米) | |
| 75 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-4*50+1*25 | 718(米) | |
| 76 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-3*2.5 | 19000(米) | |
| 77 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV22-3*95+2*50 | 457(米) | |
| 78 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV22-3*70+2*35 | 756(米) | |
| 79 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZAN-YJV-3*150+2*70 | 483(米) | |
| 80 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV22-4*95+1*50 | 850(米) | |
| 81 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-4*95+1*50 | 1050(米) | |
| 82 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-3*95+2*50 | 1238(米) | |
| 83 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-3*120+2*70 | 1055(米) | |
| 84 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-4*150+1*70 | 1048(米) | |
| 85 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV22-4*16 | 8436(米) | |
| 86 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-3*150+2*70 | 1124(米) | |
| 87 | 电缆 | 远东 | 国标 | 铜芯 | ZA-YJV-4*120+1*70 | 2559(米) | |
| 88 | 税金 | / | / | / | / | 1(项) |
补充说明
1、请填报不含税单价,税金单独列支。
2、进场材料若无法提供对应质量文件且现场复验及送检后发现规格、材质出现与合同内货物信息不一致或有缺陷的。将拒绝付款并终止合作。
3、由乙方负责承运,全部运输风险及费用由乙方承担
4、包装物不需回收