HDPE管
- 编号 20230325008
- 所属项目 临港沧海路隔离板房项目3号地块
- 发布日期 2023-03-25
- 截止日期 2023-03-26 23:59
- 询价范围 【公开】
- 收货地 上海市/上海市/浦东新区
- 付款方式 货到付款
- 质保要求
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDPE双壁平管 | 160mm | 220(米) | ||||
| 2 | HDPE双壁平管 | 110mm | 392(米) | ||||
| 3 | HDPE 沟槽顺水三通 | 160*110 | 200(只) | ||||
| 4 | HDPE 沟槽顺水三通 | 160*50 | 8(只) | ||||
| 5 | HDPE 沟槽压环 | 160mm | 300(只) | ||||
| 6 | HDPE 沟槽压环 | 110mm | 200(只) | ||||
| 7 | HDPE 沟槽异径接头 | 160*110 | 8(只) | ||||
| 8 | HDPE排水管材 | 75mm | 60(米) | ||||
| 9 | HDPE排水管材 | 50mm | 140(米) | ||||
| 10 | HDPE 沟槽斜三通 | 160*110 | 126(只) | ||||
| 11 | HDPE 沟槽顺水三通 | 160mm | 22(只) | ||||
| 12 | HDPE 沟槽顺水三通 | 160*75 | 16(只) | ||||
| 13 | HDPE 沟槽顺水三通 | 110*50 | 280(只) | ||||
| 14 | HDPE 沟槽顺水三通 | 75*50 | 16(只) | ||||
| 15 | HDPE 沟槽异径接头 | 75*50 | 16(只) | ||||
| 16 | HDPE 沟槽清扫口 | 160mm | 26(只) | ||||
| 17 | HDPE 沟槽清扫口 | 110mm | 26(只) | ||||
| 18 | HDPE 沟槽90°弯头带检 | 110mm | 280(只) | ||||
| 19 | HDPE 沟槽90°弯头 | 160mm | 4(只) | ||||
| 20 | HDPE 沟槽90°弯头 | 110mm | 928(只) | ||||
| 21 | HDPE 沟槽90°弯头 | 50mm | 280(只) | ||||
| 22 | HDPE 沟槽45°弯头 | 160mm | 16(只) | ||||
| 23 | HDPE 沟槽转换接头 | 110mm | 280(只) | ||||
| 24 | HDPE 沟槽转换接头 | 75mm | 280(只) | ||||
| 25 | HDPE 沟槽存水P弯 组合 | 50mm | 152(只) | ||||
| 26 | HDPE 沟槽存水S弯 | 50mm | 144(只) | ||||
| 27 | HDPE 沟槽压环 | 160mm | 100(只) | ||||
| 28 | HDPE 沟槽压环 | 110mm | 2600(只) | ||||
| 29 | HDPE 沟槽压环 | 75mm | 152(只) | ||||
| 30 | HDPE 沟槽压环 | 50mm | 1150(只) | ||||
| 31 | HDPE 沟槽90°弯头 | 75mm | 64(只) |
补充说明
电话联系