admin2018-03-08T10:21:03Z2018-03-08T02:21:42Z2052-10.1.0.70222869513050FalseFalse| 主要材料价格表 |
| 工程名称:衢州市综合客运枢纽项目消防工程(第二次) | 第 1 页 共 8 页 |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格
型号 | 单位 | 数量 | 单价
(元) | 备注 |
| 1 | 1609181 | 止回阀1000×500 | | 个 | 3 | | |
| 2 | 1609181 | 止回阀1600×630 | | 个 | 1.00 | | |
| 3 | 1609181 | 止回阀800×630 | | 个 | 6 | | |
| 4 | 1609181 | 止回阀400×800 | | 个 | 1.00 | | |
| 5 | 1609181 | 止回阀630×500 | | 个 | 1.00 | | |
| 6 | 1609181 | 止回阀630×800 | | 个 | 1.00 | | |
| 7 | 1609181 | 止回阀800×800 | | 个 | 3 | | |
| 8 | 1609181 | 止回阀1000×400 | | 个 | 1.00 | | |
| 9 | 1609181 | 止回阀800×1000 | | 个 | 13 | | |
| 10 | 1609181 | 止回阀900×1000 | | 个 | 2 | | |
| 11 | 1609181 | 止回阀1000×1000 | | 个 | 2 | | |
| 12 | 1609181 | 止回阀630×1250 | | 个 | 4 | | |
| 13 | 1609181 | 止回阀900×1250 | | 个 | 1.00 | | |
| 14 | 1609181 | 止回阀630×630 | | 个 | 1.00 | | |
| 15 | 1609181 | 止回阀800×400 | | 个 | 2 | | |
| 16 | 1609181 | 止回阀1250×800 | | 个 | 2 | | |
| 17 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口1000×1000 | | 个 | 11 | | |
| 18 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口1000×250 | | 个 | 1.00 | | |
| 19 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口1200×1000 | | 个 | 1.00 | | |
| 20 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口1250×800 | | 个 | 2 | | |
| 21 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口400*400 | | 个 | 1.00 | | |
| 22 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口500×500 | | 个 | 5 | | |
| 23 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口500×630 | | 个 | 1.00 | | |
| 24 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口600×500 | | 个 | 2 | | |
| 25 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口630×500 | | 个 | 2 | | |
| 26 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口630×630 | | 个 | 3 | | |
| 27 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口800×400 | | 个 | 1.00 | | |
| 28 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口800×800 | | 个 | 11 | | |
| 29 | 1941011 | 铝合金双层百叶活动风口630×800 | | 个 | 1.00 | | |
| 主要材料价格表 |
| 工程名称:衢州市综合客运枢纽项目消防工程(第二次) | 第 2 页 共 8 页 |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格
型号 | 单位 | 数量 | 单价
(元) | 备注 |
| 30 | 1941011 | 铝合金双层百叶活动风口2200×630 | | 个 | 1.00 | | |
| 31 | 1941011 | 自垂式百叶1000×1600 | | 个 | 6 | | |
| 32 | 1941011 | 自垂式百叶1250×1000 | | 个 | 1.00 | | |
| 33 | 1941011 | 自垂式百叶1400×1000 | | 个 | 2 | | |
| 34 | 1941011 | 自垂式百叶2200×630 | | 个 | 2 | | |
| 35 | 1941011 | 自垂式百叶500×1000 | | 个 | 8 | | |
| 36 | 1941011 | 自垂式百叶800×800 | | 个 | 5 | | |
| 37 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口400×400 | | 个 | 1.00 | | |
| 38 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口1000×630 | | 个 | 2 | | |
| 39 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口800×630 | | 个 | 15 | | |
| 40 | 1941011 | 自垂式百叶500×630 | | 个 | 3 | | |
| 41 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口800×320 | | 个 | 71 | | |
| 42 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口630×800 | | 个 | 1.00 | | |
| 43 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口1000×320 | | 个 | 58 | | |
| 44 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口1000×400 | | 个 | 7 | | |
| 45 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口1250×320 | | 个 | 24 | | |
| 46 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口1250×630 | | 个 | 3 | | |
| 47 | 1941011 | 铝合金单层百叶活动风口2000×500 | | 个 | 1.00 | | |
| 48 | 1941011 | 铝合金双层百叶活动风口1250×1250 | | 个 | 1.00 | | |
| 49 | 1941011 | 铝合金双层百叶活动风口1250x500 | | 个 | 1.00 | | |
| 50 | 1941011 | 铝合金双层百叶活动风口2000×1250 | | 个 | 1.00 | | |
| 51 | 1941011 | 铝合金双层百叶活动风口630×1000 | | 个 | 1.00 | | |
| 52 | 1941011 | 铝合金双层百叶活动风口630×500 | | 个 | 1.00 | | |
| 53 | 1941011 | 铝合金双层百叶活动风口800×400 | | 个 | 1.00 | | |
| 54 | 1941011 | 铝合金双层百叶活动风口800×630 | | 个 | 2 | | |
| 55 | 1941011 | 铝合金防火风口2200×630 | | 个 | 1.00 | | |
| 56 | 1941011 | 自垂式百叶1000×1400 | | 个 | 2 | | |
| 57 | 1941011 | 自垂式百叶630×1000 | | 个 | 4 | | |
| 主要材料价格表 |
| 工程名称:衢州市综合客运枢纽项目消防工程(第二次) | 第 3 页 共 8 页 |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格
型号 | 单位 | 数量 | 单价
(元) | 备注 |
| 58 | 1941101 | 电动排烟风口500×(400+250) | | 个 | 6 | | |
| 59 | 1941101 | 电动排烟口(630+250)×400 | | 个 | 1.00 | | |
| 60 | 1941101 | 电动排烟口1250×(1630+250) | | 个 | 1.00 | | |
| 61 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀630×630 | | 个 | 1.00 | | |
| 62 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀800×320 | | 个 | 72 | | |
| 63 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀800×630 | | 个 | 14 | | |
| 64 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀1000×320 | | 个 | 58 | | |
| 65 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀1000×400 | | 个 | 9 | | |
| 66 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀1000×500 | | 个 | 1.00 | | |
| 67 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀1250×250 | | 个 | 1.00 | | |
| 68 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀1250×320 | | 个 | 24 | | |
| 69 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀1250×500 | | 个 | 2 | | |
| 70 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀1250×630 | | 个 | 1.00 | | |
| 71 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀1600×500 | | 个 | 3 | | |
| 72 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀2000×400 | | 个 | 6 | | |
| 73 | 1953031 | 电动对开式多叶调节阀1000×400 | | 个 | 1.00 | | |
| 74 | 1953031 | 手动对开式多叶调节阀800×400 | | 个 | 2 | | |
| 75 | 1953041 | 280℃防火调节阀1000×500 | | 个 | 4 | | |
| 76 | 1953041 | 280℃防火调节阀1250×400 | | 个 | 6 | | |
| 77 | 1953041 | 280℃防火调节阀1250×450 | | 个 | 2 | | |
| 78 | 1953041 | 280℃防火调节阀1250×500 | | 个 | 3 | | |
| 79 | 1953041 | 280℃防火调节阀1600×630 | | 个 | 2 | | |
| 80 | 1953041 | 280℃防火调节阀2000×400 | | 个 | 7 | | |
| 81 | 1953041 | 280℃防火调节阀500×320 | | 个 | 2 | | |
| 82 | 1953041 | 280℃防火调节阀630*200 | | 个 | 1.00 | | |
| 83 | 1953041 | 280℃防火调节阀800*320 | | 个 | 2 | | |
| 84 | 1953041 | 280℃防火调节阀800×400 | | 个 | 2 | | |
| 85 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀1000×400 | | 个 | 9 | | |
| 主要材料价格表 |
| 工程名称:衢州市综合客运枢纽项目消防工程(第二次) | 第 4 页 共 8 页 |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格
型号 | 单位 | 数量 | 单价
(元) | 备注 |
| 86 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀1250×400 | | 个 | 14 | | |
| 87 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀1400×400 | | 个 | 1.00 | | |
| 88 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀500×320 | | 个 | 2 | | |
| 89 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀630×200 | | 个 | 2 | | |
| 90 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀630×320 | | 个 | 3 | | |
| 91 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀630×250 | | 个 | 1.00 | | |
| 92 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀800×250 | | 个 | 1.00 | | |
| 93 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀800×320 | | 个 | 2 | | |
| 94 | 1953041 | 70℃防火调节阀630×400 | | 个 | 2 | | |
| 95 | 1953041 | 70℃防火调节阀800×630 | | 个 | 9 | | |
| 96 | 1953041 | 70℃防火调节阀900×630 | | 个 | 1.00 | | |
| 97 | 1953041 | 70℃防火调节阀1000×500 | | 个 | 4 | | |
| 98 | 1953041 | 70℃防火调节阀1000×630 | | 个 | 10 | | |
| 99 | 1953041 | 70℃防火调节阀1250×500 | | 个 | 1.00 | | |
| 100 | 1953041 | 70℃防火调节阀1400×1000 | | 个 | 1.00 | | |
| 101 | 1953041 | 70℃防火调节阀2200×630 | | 个 | 1.00 | | |
| 102 | 1953041 | 280℃防火调节阀1250×700 | | 个 | 1.00 | | |
| 103 | 1953041 | 280℃防火调节阀500×800 | | 个 | 2 | | |
| 104 | 1953041 | 280℃防火调节阀550×700 | | 个 | 1.00 | | |
| 105 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀1000×250 | | 个 | 2 | | |
| 106 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀800×500 | | 个 | 2 | | |
| 107 | 1953041 | 70℃防火调节阀630×800 | | 个 | 1.00 | | |
| 108 | 1953041 | 70℃防火调节阀200×150 | | 个 | 1.00 | | |
| 109 | 1953041 | 70℃防火调节阀1000×400 | | 个 | 4 | | |
| 110 | 1953041 | 70℃防火调节阀1600×400 | | 个 | 5 | | |
| 111 | 1953041 | 70℃电动防火调节阀1250×320 | | 个 | 1.00 | | |
| 112 | 1953041 | 280℃防火调节阀400×800 | | 个 | 1.00 | | |
| 113 | 1953041 | 280℃防火调节阀630×1250 | | 个 | 4 | | |
| 114 | 1953041 | 280℃防火调节阀630×500 | | 个 | 1.00 | | |
| 主要材料价格表 |
| 工程名称:衢州市综合客运枢纽项目消防工程(第二次) | 第 5 页 共 8 页 |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格
型号 | 单位 | 数量 | 单价
(元) | 备注 |
| 115 | 1953041 | 280℃防火调节阀630×800 | | 个 | 2 | | |
| 116 | 1953041 | 280℃防火调节阀800×320 | | 个 | 2 | | |
| 117 | 1953041 | 280℃防火调节阀800×630 | | 个 | 1.00 | | |
| 118 | 1953041 | 280℃防火调节阀800×800 | | 个 | 2 | | |
| 119 | 1953041 | 280℃防火调节阀800×1000 | | 个 | 10 | | |
| 120 | 1953041 | 280℃防火调节阀800×1250 | | 个 | 1.00 | | |
| 121 | 1953041 | 280℃防火调节阀900×1000 | | 个 | 2 | | |
| 122 | 1953041 | 280℃防火调节阀900×1250 | | 个 | 1.00 | | |
| 123 | 1953041 | 280℃防火调节阀1000×1000 | | 个 | 2 | | |
| 124 | 1953041 | 280℃防火调节阀1000×400 | | 个 | 2 | | |
| 125 | 1953041 | 280℃防火调节阀1250×630 | | 个 | 1.00 | | |
| 126 | 1953041 | 280℃防火调节阀1400×450 | | 个 | 2 | | |
| 127 | 1953041 | 280℃防火调节阀1400×630 | | 个 | 4 | | |
| 128 | 1953041 | 280℃防火调节阀1600×400 | | 个 | 1.00 | | |
| 129 | 1953041 | 280℃防火调节阀1600×500 | | 个 | 17 | | |
| 130 | 1953041 | 280℃防火调节阀2000×500 | | 个 | 4 | | |
| 131 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀1250×320 | | 个 | 1.00 | | |
| 132 | 1953041 | 280℃电动防火调节阀1600×250 | | 个 | 1.00 | | |
| 133 | 1953041 | 70℃防火调节阀500×320 | | 个 | 1.00 | | |
| 134 | 1953041 | 70℃防火调节阀630×630 | | 个 | 1.00 | | |
| 135 | 1953041 | 70℃防火调节阀800×1000 | | 个 | 4 | | |
| 136 | 1953041 | 70℃防火调节阀800×250 | | 个 | 1.00 | | |
| 137 | 1953041 | 70℃防火调节阀800×400 | | 个 | 5 | | |
| 138 | 1953041 | 70℃防火调节阀800×800 | | 个 | 1.00 | | |
| 139 | 1953041 | 70℃防火调节阀1250×400 | | 个 | 2 | | |
| 140 | 1953041 | 70℃防火调节阀1600×500 | | 个 | 2 | | |
| 141 | 1953041 | 70℃防火调节阀2000×400 | | 个 | 2 | | |
| 142 | 1953041 | 70℃防火调节阀1000*1000 | | 个 | 1.00 | | |
| 143 | 1953041 | 70℃防火调节阀1250×800 | | 个 | 3 | | |
| 144 | 1955001 | 消声弯头630×1250 | | 个 | 3 | | |
| 主要材料价格表 |
| 工程名称:衢州市综合客运枢纽项目消防工程(第二次) | 第 6 页 共 8 页 |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格
型号 | 单位 | 数量 | 单价
(元) | 备注 |
| 145 | 1955001 | 消声弯头800×1000 | | 个 | 1.00 | | |
| 146 | 1955001 | 消声弯头1600×500 | | 个 | 3 | | |
| 147 | 1955001 | 消声弯头1600×630 | | 个 | 2 | | |
| 148 | 1955001 | 消声弯头800×630 | | 个 | 2 | | |
| 149 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 500×800 | 个 | 1.00 | | |
| 150 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 630×1250 | 个 | 1.00 | | |
| 151 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 800×1000 | 个 | 10 | | |
| 152 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 1000×1000 | 个 | 1.00 | | |
| 153 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 1000×400 | 个 | 2 | | |
| 154 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 1250×630 | 个 | 1.00 | | |
| 155 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 1600×500 | 个 | 2 | | |
| 156 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 2000×400 | 个 | 2 | | |
| 157 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 2000×500 | 个 | 2 | | |
| 158 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1300mm | 1250×800 | 个 | 4 | | |
| 159 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1300mm | 1400×630 | 个 | 1.00 | | |
| 160 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1300mm | 2000×400 | 个 | 2 | | |
| 161 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1600mm | 2000×400 | 个 | 1.00 | | |
| 162 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 800*630 | 个 | 2 | | |
| 163 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 800×400 | 个 | 1.00 | | |
| 164 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 1250×800 | 个 | 1.00 | | |
| 165 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1300mm | 1000×630 | 个 | 1.00 | | |
| 166 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1300mm | 1600×500 | 个 | 1.00 | | |
| 167 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1300mm | 500×320 | 个 | 1.00 | | |
| 168 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1300mm | 800×1000 | 个 | 1.00 | | |
| 169 | 1955011 | 阻抗复合型消音器L=1000mm | 550×700 | 个 | 1.00 | | |
| 170 | 5000481 | 离心风机箱HTFC-I-28 | L=20000m3/h,n=600rpm,N=5.5KW,H=500Pa | 台 | 1.00 | | |
| 171 | 5000481 | 离心风机箱HTFC-I-28 | L=30000m3/h,H=470Pa,n=450rpm,N=7.5KW | 台 | 1.00 | | |
| 172 | 5000481 | 离心风机箱HTFC-I-28 | L=40000m3/h,n=550rpm,N=15KW,H=700Pa | 台 | 1.00 | | |
| 主要材料价格表 |
| 工程名称:衢州市综合客运枢纽项目消防工程(第二次) | 第 7 页 共 8 页 |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格
型号 | 单位 | 数量 | 单价
(元) | 备注 |
| 173 | 5000481 | 离心风机箱HTFC-I-33 | L=54000m3/h,n=500rpm,N=18.5KW,H=660Pa | 台 | 1.00 | | |
| 174 | 5000481 | 离心风机箱HTFC-I-36 | L=52000m3/h,n=450rpm,N=22KW,H=705Pa | 台 | 1.00 | | |
| 175 | 5000481 | 离心风机箱HTFC-I-36 | L=54000m3/h,n=450rpm,N=22KW,H=680Pa | 台 | 1.00 | | |
| 176 | 5000481 | 离心风机箱HTFC-I-40 | L=60000m3/h,n=400rpm,N=22KW,H=680Pa | 台 | 1.00 | | |
| 177 | 5000481 | 离心风机箱HTFC-II-25 | L=42000/24000m3/h,n=700/470rpm,N=16/13KW,H=800/360Pa | 台 | 13 | | |
| 178 | 5000481 | 离心风机箱HTFC-II-28 | L=50000/30000m3/h,n=600/400rpm,N=22/18.5KW,H=800/360Pa | 台 | 2 | | |
| 179 | 5000481 | 离心风机箱HTFC-II-30 | L=56000/28000m3/h,n=580/390rpm,N=28/22KW,H=800/420Pa | 台 | 1.00 | | |
| 180 | 5000481 | 离心风机箱HTF-I-7 | L=12000m3/h,N=3KW,74A,H=440Pa,n=960r/min | 台 | 1.00 | | |
| 181 | 5000481 | 离心风机箱HTF-I-7.5 | L=18000m3/h,H=400Pa,n=960rpm,N=4KW | 台 | 1.00 | | |
| 182 | 5000481 | 离心风机箱HTF-I-8 | L=20000m3/h,N=5.5KW,80A,H=450Pa,n=960r/min | 台 | 1.00 | | |
| 183 | 5000481 | 离心风机箱HTFC-I-28 | L=27000,H=400Pa,66A,n=450rpm,N=7.5KW | 台 | 1.00 | | |
| 184 | 5000481 | 离心风机箱HTFC-I-30 | L=42000cmh,n=400rpm,N=11KW,H=440Pa | 台 | 4 | | |
| 185 | 5000481 | 低噪声离心风机箱DBF-II-400 | L=9000cmh,H=400Pa,n=750rpm,N=2.2KW | 台 | 1.00 | | |
| 186 | 5000491 | 高温混流风机HTF(B)-I-8.5 | L=30000m3/h,n=960rpm,N=7.5KW,H=500Pa | 台 | 1.00 | | |
| 187 | 5000491 | 高温混流风机HTF-I-10 | L=42000m3/h,H=700Pa,n=960rpm,N=15KW | 台 | 1.00 | | |
| 188 | 5000491 | 高温混流风机HTF-I-10.5 | L=54000m3/h,H=700Pa,n=960rpm,N=18.5KW | 台 | 1.00 | | |
| 189 | 5000491 | 高温混流风机HTF-I-8.5 | L=30000m3/h,H=500Pa,n=960rpm,N=7.5KW | 台 | 2 | | |
| 主要材料价格表 |
| 工程名称:衢州市综合客运枢纽项目消防工程(第二次) | 第 8 页 共 8 页 |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格
型号 | 单位 | 数量 | 单价
(元) | 备注 |
| 190 | 5000491 | 混流风机SWF-I-5.5 | L=7000CMH,H=240Pa,69A,n=960rpm,N=1.1KW | 台 | 1.00 | | |
| 191 | 5000491 | 混流风机SWF-I-8.5 | L=30000CMH,n=960rpm,N=7.5KW,H=500Pa | 台 | 10 | | |
| 192 | 5000491 | 高温混流风机SWF-I-8.5 | L=30000CMH,n=960rpm,N=7.5KW,H=500Pa | 台 | 3 | | |
| 193 | 5000491 | 流式排烟风机HTF(B)-I-7.5 | L=16000CMH,H=530Pa,76dB(A),n=960rpm,N=4KW | 台 | 2 | | |
| 194 | 5000491 | 流式排烟风机HTF(B)-II-8 | L=19000/9000CMH,H=600/350Pa,75/72dB(A),n=960/720rpm,N=6.5/3.2KW | 台 | 1.00 | | |
| 195 | 5000491 | 混流式排烟风机HTF-I-10 | L=46000CMH,H=700Pa,89dB(A),n=960rpm,N=15KW | 台 | 1.00 | | |
| 196 | 5000491 | 流式风机SWF(B)-I-8 | L=25000CMH,H=450Pa,80dB(A),n=960rpm,N=5.5KW | 台 | 1.00 | | |
| 197 | 5000491 | 混流风机SWF(B)-I-6 | L=6000cmh,N=1.5KW,H=350Pa,n=960RPM | 台 | 1.00 | | |
| 198 | 5000491 | 混流风机SWF-I-6.5 | L=10000,H=380Pa,73A,n=960rpm,N=2.2KW | 台 | 1.00 | | |
| 199 | 5000491 | 混流风机SWF-I-7.5 | L=18000cmh,N=4KW,76A,H=440Pa,n=960r/min | 台 | 1.00 | | |
| 200 | 5000491 | 混流风机SWF-I-8.5 | L=30000cmh,n=960rpm,N=7.5KW,H=400Pa | 台 | 4 | | |
00322211R223C12FalseFalse32
63
94
126
159
190
210