admin2017-08-10T09:18:23Z2017-08-10T01:18:36Z2052-10.1.0.66902869513050FalseFalse| 表1-6 主要材料及设备价格表 |
| 工程名称:滨江区农转居拆迁安置房十区块北扩(六期)二期消防工程 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 1961121 | 电动脚踏两用风机 | DJF-1(电动:风量:2421CMH,全压:964Pa;脚踏:风量:995CMH,全压:1208Pa;) | 台 | 9 | | |
| 2 | 5000481 | 排烟兼平时排风柜式离心式风机 | HTFC-I-28# 风量:36500m3/h,功率:11kW,风压:630Pa | 台 | 33 | | |
| 3 | 5000481 | 柜式离心排风机 | HTFC-I-15# 2.2kw 7080CMH 224Pa | 台 | 5 | | |
| 4 | 5000481 | 柜式离心排风机 | HTFC-I-15# 2.2kw 5950CMH 350Pa | 台 | 5 | | |
| 5 | 5000481 | 柜式双速离心排烟风机 | HTFC-II-20# 8/6.5kw 22995/9990CMH 505/242Pa | 台 | 2 | | |
| 6 | 5000481 | 消防补风兼平时送风柜式离心式风机 | HTFC-I-40# 风量:58500m3/h,功率:15kW,风压:383Pa | 台 | 9 | | |
| 7 | 5000491 | 排烟兼平时排风轴流风机 | HTF(A)-I-10# 风量:36500m3/h,功率:11kW,风压:630Pa | 台 | 8 | | |
| 8 | 5000491 | 平时兼事后轴流排风机 | HTF(A)-I-6# 风量:6650m3/h,功率:1.5kW,风压:190Pa | 台 | 6 | | |
| 9 | 5000491 | 轴流送风机 | HTF(A)-I-6# 风量:6650m3/h,功率:1.5kW,风压:190Pa | 台 | 6 | | |
| 10 | 5000491 | 轴流通风机 |
HL3-2A No.8A 960rpm 混流式风机(排风) 全压:597Pa 风量:18394CMH 5.5kW | 台 | 1.000 | | |
| 11 | 5000491 | 人防轴流排风机 | HTF(A)-I-5.5 风量:6100m3/h,功率:1.5kW,风压:150Pa | 台 | 2 | | |
| 12 | 5000491 | 人防轴流排风机 | HTF(A)-I-5.5 风量:5500m3/h,功率:1.5kW,风压:150Pa | 台 | 1.000 | | |
| 13 | 5000491 | 轴流正压送风机 | HTF(A)-I-9# 11kw 32297CMH 638Pa | 台 | 10 | | |
| 14 | 5001451 | 壁式排气扇 | APB-20 风量:500m3/h,功率:0.1kW,风压:50Pa | 台 | 30 | | |
| 表1-6 主要材料及设备价格表 |
| 工程名称:滨江区农转居拆迁安置房十区块北扩(六期)二期消防工程 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
| 15 | 5001451 | 壁式排气扇 | APB-15 200CMH*45Pa | 台 | 24 | | |
| 16 | 5001451 | 壁式排气扇 | APB-20(N=40W) 500CMH*50Pa | 台 | 10 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
00337R4C8FalseFalse17