2017-05-10T10:59:18Z2017-05-10T02:59:42Z2052-10.1.0.63932808013050FalseFalse| 主要材料价格表 |
| 单位及专业工程名称:世茂孙家消防 | | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 编码 | 材料名称、规格
型号 | 单位 | 数量 | 单价
(元) | 备注 |
| 1 | 2503761 | ZR-RVS-2*2.5 | m | 5971.32 | | |
| 2 | 2503761 | ZR-RVSP-2*2.5 | m | 13757.04 | | |
| 3 | 2503761 | NH-RVS-2*2.5 | m | 13208.4 | | |
| 4 | 2503761 | NH-BV-2*2.5 | m | 8551.44 | | |
| 5 | 2503761 | NH-RVSP-2*2.5 | m | 7179.84 | | |
| 6 | 2503761 | WDZBN--BYJ-2*2.5 | m | 11248.2 | | |
| 7 | 2503761 | WDZBN-RYJS-2*2.5 | m | 5306.04 | | |
| 8 | 2503761 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | m | 43033.68 | | |
| 9 | 2503761 | WDZN-BYJ-2*2.5 | m | 1249.56 | | |
| 10 | 2503761 | NH-BVR-2*1.5 | m | 100.44 | | |
| 11 | 2503761 | NH-RVS-2*1.5 | m | 267.84 | | |
| 12 | 2511241 | NH-YJV-3x6 | m | 6302.4 | | |
| 13 | 2511241 | WDZBNYJY-2x2.5 | m | 36.36 | | |
| 14 | 2511251 | NH-KVV-3*2.5 | m | 4323.9 | | |
| 15 | 2511251 | WDZBN-KYJY-2*6 | m | 3125.19 | | |
| 16 | 2511251 | WDZBN-KYJYRP-4*2.5 | m | 3125.19 | | |
| 17 | 2511251 | WDZBN-KYJY-2*4 | m | 12012.53 | | |
| 18 | 2511251 | WDZBN-KYJY-12*2.5 | m | 2962.79 | | |
| 19 | 2511251 | WDZBN-KYJY-2*2.5 | m | 2890.72 | | |
| 20 | 2511251 | WDZBN-KYJY-4*2.5 | m | 606.97 | | |
| 21 | 2511251 | WDZBN-KYJY-7*2.5 | m | 1928.5 | | |
| 22 | 2511251 | WDZB-KYJYP2x2.5 | m | 813.02 | | |
| 23 | 2511251 | WDZB-KYJYP4x2.5 | m | 229.39 | | |
| 24 | 2511251 | WDZBN-KYJYP-2*2.5 | m | 2831.85 | | |
| 25 | 2511251 | WDZBN-YJY-2*2.5 | m | 2831.85 | | |
| 26 | 2511251 | WDZBNKYJY-2x1.5 | m | 36.54 | | |
603129R13C10FalseFalse