巴斯夫一体化丙烯酸及酯区项目不锈钢材料及加工询价

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1500×1500 639.9(KG)
2 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×2000 2085.6(KG)
3 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1100×6800 14182.08(KG)
4 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1100×7110 11862.89(KG)
5 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×7110 5931.45(KG)
6 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1000×8260 2349.14(KG)
7 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1800×5000 2777.17(KG)
8 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1100×8210 2568.42(KG)
9 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1100×8280 1295.16(KG)
10 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1100×8850 1845.76(KG)
11 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1050×9470 5655.86(KG)
12 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×5000 16590(KG)
13 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1400×7180 21440.92(KG)
14 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1000×10100 9574.8(KG)
15 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1900×5400 972.65(KG)
16 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1250×8260 2936.43(KG)
17 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1600×6950 4216.7(KG)
18 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1250×9160 2170.92(KG)
19 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×5750 545.1(KG)
20 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1200×10100 11489.76(KG)
21 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1900×6430 5790.86(KG)
22 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×6190 3520.87(KG)
23 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1750×6430 35734.86(KG)
24 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×6800 38678.4(KG)
25 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1350×10180 7817.02(KG)
26 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×6890 1306.34(KG)
27 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1300×11360 2800.01(KG)
28 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×7720 8782.27(KG)
29 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1800×8700 10391.98(KG)
30 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1400×11200 3716.16(KG)
31 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×7950 1507.32(KG)
32 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×8210 7004.77(KG)
33 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×8260 4698.29(KG)
34 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×8530 8086.44(KG)
35 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×8750 4147.5(KG)
36 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×8850 5033.88(KG)
37 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×8940 6780.1(KG)
38 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×9160 13893.89(KG)
39 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×9470 10773.07(KG)
40 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×10100 19149.6(KG)
41 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×10180 23161.54(KG)
42 不锈钢热轧原平钢板 S30403 6×1980×11360 8615.42(KG)
43 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1150×1150 104.48(KG)
44 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1500×1500 568.8(KG)
45 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1500×3050 1445.7(KG)
46 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1750×3000 1327.2(KG)
47 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1700×3450 1112(KG)
48 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×7110 15817.19(KG)
49 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×4560 8645.76(KG)
50 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×4780 1812.58(KG)
51 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×4830 5494.61(KG)
52 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1850×5300 4957.41(KG)
53 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×5190 2624.06(KG)
54 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1950×5330 14779.56(KG)
55 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×5400 8190.72(KG)
56 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×5600 1415.68(KG)
57 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×6000 758.4(KG)
58 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×6020 2282.78(KG)
59 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×6200 783.68(KG)
60 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×6600 1668.48(KG)
61 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×6800 17190.4(KG)
62 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×7080 894.91(KG)
63 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×7900 1997.12(KG)
64 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1400×11450 1013.1(KG)
65 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×8210 3113.23(KG)
66 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×8260 6264.38(KG)
67 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×8750 3318(KG)
68 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×8850 2237.28(KG)
69 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×9160 9262.59(KG)
70 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×9470 7182.05(KG)
71 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×9550 2414.24(KG)
72 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×9680 2447.1(KG)
73 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×10030 2535.58(KG)
74 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×10100 25532.8(KG)
75 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×10180 30882.05(KG)
76 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×10500 19908(KG)
77 不锈钢热轧原平钢板 S30403 8×1980×11360 11487.23(KG)
78 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1650×1650 860.31(KG)
79 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1650×3390 2209.43(KG)
80 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1150×5000 10902(KG)
81 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1700×3600 7252.2(KG)
82 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1250×4980 19671(KG)
83 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1200×5580 4231.87(KG)
84 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1980×7110 9885.74(KG)
85 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1500×8820 4180.68(KG)
86 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1980×8260 7830.48(KG)
87 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1980×9160 5789.12(KG)
88 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1980×10100 31916(KG)
89 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1980×10180 38602.56(KG)
90 不锈钢热轧原平钢板 S30403 10×1980×11360 7179.52(KG)
91 不锈钢热轧原平钢板 S30403 12×1400×6100 9252.48(KG)
92 不锈钢热轧原平钢板 S30403 12×1980×8260 9396.58(KG)
93 不锈钢热轧原平钢板 S30403 12×1980×10100 38299.2(KG)
94 不锈钢热轧原平钢板 S30403 12×1980×11360 8615.42(KG)
95 不锈钢热轧原平钢板 S30403 14×1980×9160 8104.77(KG)
96 不锈钢热轧原平钢板 S30403 14×1980×10180 27021.79(KG)
97 不锈钢热轧原平钢板 S30403 16×1980×8260 12528.77(KG)
98 不锈钢热轧原平钢板 S30403 16×1980×11360 11487.23(KG)
99 不锈钢热轧原平钢板 S31603 6×1200×6880 0(KG)
100 不锈钢热轧原平钢板 S31603 6×1250×6640 0(KG)
101 不锈钢热轧原平钢板 S31603 6×1980×4350 0(KG)
102 不锈钢热轧原平钢板 S31603 6×1980×6640 0(KG)
103 不锈钢热轧原平钢板 S39042 6×1500×1500 0(KG)
104 不锈钢热轧原平钢板 S39042 6×1350×3880 0(KG)
105 不锈钢热轧原平钢板 S39042 6×1500×3620 0(KG)
106 不锈钢热轧原平钢板 S39042 6×1000×5600 0(KG)
107 不锈钢热轧原平钢板 S39042 6×1500×6350 0(KG)
108 不锈钢热轧原平钢板 S39042 6×1000×9780 0(KG)
109 不锈钢热轧原平钢板 S39042 6×1500×9780 0(KG)
110 底板δ=6mm S30403 W1=1980/W2=1870,按排版图下料 1210(Kg)
111 底板δ=6mm S30403 W=1980,按排版图下料 32918(Kg)
112 底板δ=8mm S30403 W=1980,按排版图下料 71401(Kg)
113 底板δ=10mm S30403 W=1075,按排版图下料 3031(Kg)
114 底板δ=10mm S30403 W=1231,按排版图下料 17120(Kg)
115 底板δ=10mm S30403 W=1143,按排版图下料 10737(Kg)
116 底板δ=10mm S30403 W=1200,按排版图下料 4036(Kg)
117 底板δ=12mm S30403 W=1389,按排版图下料 6355(Kg)
118 扇形顶板δ=6mm S30403 W=1935,按排版图下料 8572(Kg)
119 扇形顶板δ=6mm S30403 W=1980,按排版图下料 5961(Kg)
120 扇形顶板δ=6mm S30403 W=1722,按排版图下料 33440(Kg)
121 扇形顶板δ=6mm S30403 W=1810,按排版图下料 9999(Kg)
122 扇形顶板δ=6mm S30403 W=1870,按排版图下料 5510(Kg)
123 扇形顶板δ=6mm S30403 W=1980,按排版图下料 15775(Kg)
124 扇形顶板δ=6mm S30403 W=1397,按排版图下料 20559(Kg)
125 扇形顶板δ=8mm S30403 W=1820,按排版图下料 17832(Kg)
126 扇形顶板δ=10mm S30403 W=1716,按排版图下料 1837(Kg)
127 扇形顶板δ=10mm S30403 W=1868,按排版图下料 6921(Kg)
128 中心顶板δ=8mm S30403 W=1500,按排版图下料 564(Kg)
129 中心顶板δ=6mm S30403 W=2000,按排版图下料 2008(Kg)
130 中心顶板δ=6mm S30403 W=1500,按排版图下料 618(Kg)
131 中心顶板δ=10mm S30403 W=1550,按排版图下料 577(Kg)
132 包边角钢δ=10 S30403 ∟125×10 4888(Kg)
133 包边角钢δ=10 S30403 ∟125×125×10 485(Kg)
134 包边角钢δ=10 S30403 ∟100×100×10 1162(Kg)
135 包边角钢δ=12 S30403 ∟160×12 6060(Kg)
136 包边角钢δ=14 S30403 ∟140×140 1079(Kg)
137 包边角钢δ=14 S30403 ∟160×140 5644(Kg)
138 包边角钢δ=14 S30403 ∟200×200 4196(Kg)
139 包边扁钢δ=8 S30403 —100×8 159(Kg)
140 包边扁钢δ=10 S30403 —100×10 2026(Kg)
141 扁钢δ=10 S30403 —80×10 1697(Kg)
142 包边扁钢δ=12 S30403 —160×12 3105(Kg)
143 包边扁钢δ=14 S30403 —140 730(Kg)
144 包边扁钢δ=14 S30403 —160 2920(Kg)
145 包边扁钢δ=14 S30403 —200 2150(Kg)
146 垫板δ=6 S30403 —60×6 355(Kg)
147 顶板环向筋板δ=6 S30403 —60×6 1767(Kg)
148 筋板δ=6 S30403 —50×6 7067(Kg)
149 垫板δ=4 S30403 —60×4 2488.7(Kg)
150 保温支撑圈δ=6 S30403 □20×6 173.5(Kg)
151 保温支撑圈δ=6 S30403 □76×6 544(Kg)
152 接地板δ=6 S30408 * 0.4(Kg)
153 挡环δ=8 S30403 Ф4338(0.D)×8 H=55 47.3(Kg)
154 挡雨环δ=8 S30408 Ф4431(O.D)×6 H=100 445(Kg)
155 挡雨环δ=8 S30403 Ф8062(C.D)×8 H=100 162(Kg)
156 挡雨环δ=8 S30408 Ф9262(O.D)×8 H=100 556(Kg)
157 环板δ=4 S30408 ∅12368/∅11730t=4 380(Kg)
158 环板δ=4 S30408 ∅13558/∅12930t=4 5740(Kg)
159 环板δ=4 S30408 ∅13685/∅13028t=4 1242(Kg)
160 环板δ=4 S30403 ∅15288/∅14540t=4 460(Kg)
161 环板δ=4 S30408 ∅6958/∅6235t=4 416(Kg)
162 垫板δ=8 S30403 □205×200×8 379.9(Kg)
163 垫板δ=8 S30403 δ=8 130(Kg)
164 垫板δ=10 S30403 □205×200×10 261.6(Kg)
165 垫板δ=10 S30403 □80×80×10 137.92(Kg)
166 钢板δ=10 S30403 □100×100×10 1530.86(Kg)
167 钢板δ=10 S30403 * 131.46(Kg)
168 筋板δ=16 S30403 * 744.6(Kg)
169 盖板δ=28 S30403 δ=28 1021.7(Kg)
170 垫片δ=26 S30403 □120×80×26 97.8(Kg)
171 垫片δ=26 S30403 □140×140×26 960.6(Kg)
172 垫板δ=20 S30403 □120×80×20 24.5(Kg)
173 垫板δ=20 S30403 □80×80×20 116.4(Kg)
174 垫板δ=20 S30403 * 93.2(Kg)
175 盖板δ=20 S30403 * 231.6(Kg)
176 垫板δ=18 S30403 □80×80×18 65.4(Kg)
177 垫板δ=18 S30403 * 21.8(Kg)
178 筋板δ=18 S30403 * 375.2(Kg)

补充说明

    1:此批不锈钢材料报价应采用原平板不得采用开平板,品牌根据招标询价函要求,图纸请根据附件1,附件2,附件3备注要求报价。

    2:具体详情请详细阅读招标询价函及招选公告

该大买家还在采购
丝杆 达克罗双头螺栓 反光衣 帆布手套 六角燕尾丝 松节油(大桶) 大红自喷漆 重型铁马 冲击钻头 热镀锌双头螺栓 四氟法兰垫片 膨胀螺栓 带孔橡胶法兰垫 3PE防腐热缩胶带 油性防火涂料 松节油 铜宁防火涂料 不锈钢304螺栓 热镀锌单头螺栓 纯标丝杆 土工格栅 电工胶布 龙江银粉漆 电工胶布(宽) 丁晴橡胶手套 防锈漆 沟槽盲板 达克罗螺栓 国标防火泥
收货地址: 福建厦门市翔安区
发布时间: 2025-01-07
剩余时间: 22时
直接扣 钢管 旋转扣 十字扣
收货地址: 广东佛山市南海区
发布时间: 2025-01-07
剩余时间: 17时
污水井盖 雨水井盖 雨水篦子
收货地址: 广东佛山市南海区
发布时间: 2025-01-07
剩余时间: 5天
Baidu
map