配电箱
- 编号 20240725016
- 所属项目 新海天成花园小区1#、2#、3#、4#楼、配电房、水泵房、门楼等配套工程及地下车库
- 发布日期 2024-07-25
- 截止日期 2024-07-26 16:26
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/连云港市/海州区
- 付款方式 分期付款
- 质保要求
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 新海天成审图后最终图纸(仅电气)-2021.08.20(1).zip
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配电箱 | ALK1/PZ30S 12KW | 36(台) | 1#楼 | |||
| 2 | 配电箱 | ALK2/PZ30S 8KW | 36(台) | 1#楼 | |||
| 3 | 配电箱 | 19AT1/19AT2/非标 12KW | 2(台) | 1#楼 | |||
| 4 | 配电箱 | -1AT1/非标 12KW | 1(台) | 1#楼 | |||
| 5 | 配电箱 | -1AT2/非标 6KW | 1(台) | 1#楼 | |||
| 6 | 配电箱 | 10ALE1/非标 0.5KW | 1(台) | 1#楼 | |||
| 7 | 配电箱 | -1ALE1/非标 10KW | 1(台) | 1#楼 | |||
| 8 | 配电箱 | 10AL1/非标 2KW | 1(台) | 1#楼 | |||
| 9 | 配电箱 | -1AL1/非标 11KW | 1(台) | 1#楼 | |||
| 10 | 配电箱 | -1AL2/非标 7KW | 1(台) | 1#楼 | |||
| 11 | 配电箱 | ALK1/PZ30S 12KW | 38(台) | 2#楼 | |||
| 12 | 配电箱 | ALK2/PZ30S 8KW | 38(台) | 2#楼 | |||
| 13 | 配电箱 | 20AT1/20AT2/非标 12KW | 2(台) | 2#楼 | |||
| 14 | 配电箱 | -1AT1/非标 12KW | 1(台) | 2#楼 | |||
| 15 | 配电箱 | -1AT2/非标 7KW | 1(台) | 2#楼 | |||
| 16 | 配电箱 | 10ALE1/非标 0.5KW | 1(台) | 2#楼 | |||
| 17 | 配电箱 | -1ALE1/非标 10KW | 1(台) | 2#楼 | |||
| 18 | 配电箱 | 10AL1/非标 2KW | 1(台) | 2#楼 | |||
| 19 | 配电箱 | -1AL1/非标 11KW | 1(台) | 2#楼 | |||
| 20 | 配电箱 | -1AL2/非标 7KW | 1(台) | 2#楼 | |||
| 21 | 配电箱 | ALK1/PZ30S 12KW | 46(台) | 3#楼 | |||
| 22 | 配电箱 | ALK2/PZ30S 8KW | 46(台) | 3#楼 | |||
| 23 | 配电箱 | 24AT1/24AT2/非标 15KW | 2(台) | 3#楼 | |||
| 24 | 配电箱 | 16AL1/非标 5KW | 1(台) | 3#楼 | |||
| 25 | 配电箱 | 8AL1/非标 2KW | 1(台) | 3#楼 | |||
| 26 | 配电箱 | -1AL1/非标 17KW | 1(台) | 3#楼 | |||
| 27 | 配电箱 | 16ALE1/非标 0.5KW | 1(台) | 3#楼 | |||
| 28 | 配电箱 | 8ALE1/非标 0.5KW | 1(台) | 3#楼 | |||
| 29 | 配电箱 | -1ALE1/非标 10KW | 1(台) | 3#楼 | |||
| 30 | 配电箱 | -1AL2/非标 13KW | 1(台) | 3#楼 | |||
| 31 | 配电箱 | -1AT1/非标 17KW | 1(台) | 3#楼 | |||
| 32 | 配电箱 | -1AT2/非标 11.5KW | 1(台) | 3#楼 | |||
| 33 | 配电箱 | ALK3/PZ30S 8KW | 46(台) | 4#楼 | |||
| 34 | 配电箱 | ALK1/PZ30S 12KW | 46(台) | 4#楼 | |||
| 35 | 配电箱 | ALK2/PZ30S 8KW | 46(台) | 4#楼 | |||
| 36 | 配电箱 | 26AT1/26AT2/26AT3/非标 15KW | 3(台) | 4#楼 | |||
| 37 | 配电箱 | 16AL1/非标 5KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 38 | 配电箱 | 9AL1/非标 2KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 39 | 配电箱 | -1AL1/非标 18KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 40 | 配电箱 | -1AT1/非标 17KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 41 | 配电箱 | -1AT2/非标 11.5KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 42 | 配电箱 | -1AL2/非标 7KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 43 | 配电箱 | 18ALE1/非标 1KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 44 | 配电箱 | 8ALE1/非标 1KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 45 | 配电箱 | -1ALE1/非标 16KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 46 | 配电箱 | 1ALES1/非标 1KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 47 | 配电箱 | 2ALS1/非标 5KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 48 | 配电箱 | 1ALS1/非标 2KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 49 | 配电箱 | APS/非标 7KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 50 | 配电箱 | 商铺配电箱/非标 | 22(台) | 4#楼 | |||
| 51 | 配电箱 | 1AT2/非标 15KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 52 | 配电箱 | 1AT1/非标 15KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 53 | 配电箱 | APY1/非标 15KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 54 | 配电箱 | APY/非标 15KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 55 | 配电箱 | APW1/非标 21KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 56 | 配电箱 | APW2/非标 7KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 57 | 配电箱 | APW/非标 28KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 58 | 配电箱 | APS1/非标 5KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 59 | 配电箱 | APS2/非标 50KW | 1(台) | 4#楼 | |||
| 60 | 配电箱 | 2APL/非标 12KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 61 | 配电箱 | 2AL1/非标 10KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 62 | 配电箱 | 3AL1/非标 2KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 63 | 配电箱 | 1APE/1AP/非标 56KW | 2(台) | 地下室 | |||
| 64 | 配电箱 | 1AT1/非标 15KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 65 | 配电箱 | 1AT2/非标 12KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 66 | 配电箱 | 1AT3/非标 5.5KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 67 | 配电箱 | 1AT4/非标 11.5KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 68 | 配电箱 | 1AT5/非标 12KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 69 | 配电箱 | 2APE/2AP/非标 48.5KW | 2(台) | 地下室 | |||
| 70 | 配电箱 | 2AT1/非标 24.5KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 71 | 配电箱 | 2AT2/非标 12KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 72 | 配电箱 | 2AT3/非标 12KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 73 | 配电箱 | 3APE/3AP/非标 41KW | 2(台) | 地下室 | |||
| 74 | 配电箱 | 3AT1/非标 17KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 75 | 配电箱 | 3AT2/非标 24KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 76 | 配电箱 | 0AT1-2/非标 0.55KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 77 | 配电箱 | 1APRF/非标 25KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 78 | 配电箱 | 2APRF/非标 25KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 79 | 配电箱 | 二等人员掩蔽部防化值班室插座箱 | 2(台) | 地下室 | |||
| 80 | 配电箱 | nAPRF2/nAPRF3/nAPRF5/nAPRF4/ | 8(台) | 地下室 | |||
| 81 | 配电箱 | nAPRF1/非标 3KW | 2(台) | 地下室 | |||
| 82 | 配电箱 | 1AL1/非标 2KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 83 | 配电箱 | 1AL2/非标 2KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 84 | 配电箱 | 2ATP1/非标 10KW | 1(台) | 地下室 | |||
| 85 | 配电箱 | 3ATP1/非标 10KW | 1(台) | 地下室 |
补充说明
配电箱品牌创德;元器件品牌采用正泰、天正、德力西,所有元器件必须在指定品牌范围内