电线电缆
- 编号 20231110022
- 所属项目 无
- 发布日期 2023-11-10
- 截止日期 2023-11-18 14:21
- 询价范围 【预算】 【公开】
- 收货地 河北省/保定市/雄县
- 付款方式 分期付款
- 质保要求
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电线电缆 | WDZB1-BYJ-2.5mm2 | 32595(米) | ||||
| 2 | 电线电缆 | WDZB1-BYJ-4mm2 | 7880(米) | ||||
| 3 | 电线电缆 | WDZB1-BYJ-6mm2 | 163(米) | ||||
| 4 | 电线电缆 | WDZB1-BYJ-10mm2 | 1645(米) | ||||
| 5 | 电线电缆 | WDZB1-BYJ-16mm2 | 72(米) | ||||
| 6 | 电线电缆 | WDZB1-BYJ-25mm2 | 23(米) | ||||
| 7 | 电线电缆 | WDZB1N-BYJ-2.5mm2 | 8500(米) | ||||
| 8 | 电线电缆 | WDZB1N-BYJ-4mm2 | 4319(米) | ||||
| 9 | 电线电缆 | WDZB1N-BYJ-6mm2 | 143(米) | ||||
| 10 | 电线电缆 | WDZB1N-BYJ-10mm2 | 134(米) | ||||
| 11 | 电线电缆 | WDZB1N-RVS-2*2.5mm2 | 10840(米) | ||||
| 12 | 电线电缆 | NH-RYJS-2*1.5mm2 | 1300(米) | ||||
| 13 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-3*10mm2 | 64(米) | 0.6/1kV | |||
| 14 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-4*10mm2 | 64(米) | 0.6/1kV | |||
| 15 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*2.5mm2 | 53(米) | 0.6/1kV | |||
| 16 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-3*4mm2 | 14(米) | 0.6/1kV | |||
| 17 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*4mm2 | 215(米) | 0.6/1kV | |||
| 18 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*6mm2 | 13(米) | 0.6/1kV | |||
| 19 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*10mm2 | 16(米) | 0.6/1kV | |||
| 20 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*16mm2 | 12(米) | 0.6/1kV | |||
| 21 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*120mm2 | 8(米) | 0.6/1kV | |||
| 22 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5*2.5mm2 | 194(米) | 0.6/1kV | |||
| 23 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5*4mm2 | 505(米) | 0.6/1kV | |||
| 24 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-5*4mm2 | 13(米) | 0.6/1kV | |||
| 25 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5*6mm2 | 726(米) | 0.6/1kV | |||
| 26 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5*10mm2 | 645(米) | 0.6/1kV | |||
| 27 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-5*10mm2 | 138(米) | 0.6/1kV | |||
| 28 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5*16mm2 | 140(米) | 0.6/1kV | |||
| 29 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-3*25+1*16mm2 | 18(米) | 0.6/1kV | |||
| 30 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-3*240+2*120mm2 | 264(米) | 0.6/1kV | |||
| 31 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*25+1*16mm2 | 124(米) | 0.6/1kV | |||
| 32 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*35+1*16mm2 | 1540(米) | 0.6/1kV | |||
| 33 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*50+1*25mm2 | 367(米) | 0.6/1kV | |||
| 34 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-4*50+1*25mm2 | 159(米) | 0.6/1kV | |||
| 35 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*70+1*35mm2 | 632(米) | 0.6/1kV | |||
| 36 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-4*70+1*35mm2 | 113(米) | 0.6/1kV | |||
| 37 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*95+1*50mm2 | 850(米) | 0.6/1kV | |||
| 38 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-4*95+1*50mm2 | 191(米) | 0.6/1kV | |||
| 39 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-3*150+2*70mm2 | 132(米) | 0.6/1kV | |||
| 40 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*120+1*70mm2 | 827(米) | 0.6/1kV | |||
| 41 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*150+1*70mm2 | 443(米) | 0.6/1kV | |||
| 42 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*240+1*120mm2 | 326(米) | 0.6/1kV | |||
| 43 | 电线电缆 | RTTZ-4*35+1*16mm2 | 1682(米) | 0.6/1kV | |||
| 44 | 电线电缆 | RTTZ-4*50+1*25mm2 | 640(米) | 0.6/1kV | |||
| 45 | 电线电缆 | RTTZ-4*70+1*35mm2 | 368(米) | 0.6/1kV | |||
| 46 | 电线电缆 | RTTZ-4*95+1*50mm2 | 263(米) | 0.6/1kV | |||
| 47 | 电线电缆 | RTTZ-4*150+1*70mm2 | 53(米) | 0.6/1kV | |||
| 48 | 电线电缆 | RTTZ-4*240+1*120mm2 | 240(米) | 0.6/1kV | |||
| 49 | 电线电缆 | WDZBN-RYS-2x1.5mm2 | 509(米) | ||||
| 50 | 电线电缆 | WDZBN-RYJS-2x1.5mm2 | 237(米) | ||||
| 51 | 电线电缆 | WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1017(米) | ||||
| 52 | 电线电缆 | ZR-RVS-2*2.5mm2 | 185(米) | ||||
| 53 | 电线电缆 | WDZN-KYJY-4x1.5mm2 | 2414(米) | ||||
| 54 | 电线电缆 | ZN-KYJY-2x1.5mm2 | 1396(米) | ||||
| 55 | 电线电缆 | NH-RVS-2x1.5mm2 | 475(米) | ||||
| 56 | 电线电缆 | NH-BYJ-2.5mm2 | 5070(米) | ||||
| 57 | 电线电缆 | NH-RYJS-2x1.5mm2 | 3883(米) | ||||
| 58 | 电线电缆 | NH-RVV-2x1.5mm2 | 296(米) | ||||
| 59 | 电线电缆 | NH-RVV-4x1.5mm2 | 99(米) | ||||
| 60 | 电线电缆 | ZR-RVS-2x1.5mm2 | 198(米) | ||||
| 61 | 电线电缆 | ZR-RVS-2x2.5mm2 | 194(米) | ||||
| 62 | 电线电缆 | ZR-RVVSP-2x1.0mm2 | 493(米) | ||||
| 63 | 电线电缆 | WDZ-RYJS-2*1.5mm2 | 6299(米) | ||||
| 64 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-1.5mm2 | 230(米) | ||||
| 65 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | 15338(米) | ||||
| 66 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-4mm2 | 10548(米) | ||||
| 67 | 电线电缆 | WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | 20127(米) | ||||
| 68 | 电线电缆 | WDZN-RVS-2*1.5mm2 | 73(米) | ||||
| 69 | 电线电缆 | SYV-75-5 | 4315(米) | 同轴电缆 | |||
| 70 | 电线电缆 | YJY-1*50mm2 | 14(米) | 1kv | |||
| 71 | 电线电缆 | BV-50mm2 | 20(米) |
补充说明
品牌要求:亨通光电、上上、宝胜、远东