201216唐山中厚板材-机务-煤气合口采购申请JW-002
- 编号 20201216006
- 所属项目 无
- 发布日期 2020-12-16
- 截止日期 2020-12-18 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 无
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 0年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焊接钢管 | 急需 | Φ3020x10 | 14.9(m) | 09CrCuSb | ||
| 2 | 焊接钢管 | 急需 | Φ2620x10 | 18.5(m) | 09CrCuSb | ||
| 3 | 焊接钢管 | 急需 | Φ1120x6 | 91.7(m) | 09CrCuSb | ||
| 4 | 焊接钢管 | 急需 | Φ1020x6 | 4.2(m) | 09CrCuSb | ||
| 5 | 焊接钢管 | 急需 | Φ630x6 | 95.3(m) | 09CrCuSb | ||
| 6 | 无缝钢管 | 急需 | Φ159x4.5 | 7.9(m) | 20 | ||
| 7 | 无缝钢管 | 急需 | Φ133x4 | 9(m) | 20 | ||
| 8 | 无缝钢管 | 急需 | Φ108x4 | 10.1(m) | 20 | ||
| 9 | 无缝钢管 | 急需 | Φ25x2 | 1(m) | 20 | ||
| 10 | 无缝钢管 | 急需 | Φ18x2 | 2(m) | 20 | ||
| 11 | 焊接弯头 | 急需 | Φ2620x10 R=3100 α=60° | 4(件) | 235B | ||
| 12 | 焊接弯头 | 急需 | Φ2620x10 R=3100 α=45 | 1(件) | 235B | ||
| 13 | 焊接弯头 | 急需 | Φ1020x6 R=1050 α=90 | 2(件) | 235B | ||
| 14 | 焊接弯头 | 急需 | Φ1020x6 R=1050 α=45° | 1(件) | 235B | ||
| 15 | 焊接弯头 | 急需 | Φ1120x6 R=1300 α=90 | 2(件) | 235B | ||
| 16 | 焊接弯头 | 急需 | Φ1120x6 R=1300 α=55° | 1(件) | 235B | ||
| 17 | 焊接弯头 | 急需 | Φ1120x6 R=1300 α=35° | 1(件) | 235B | ||
| 18 | 焊接弯头 | 急需 | Φ630x6 R=650 α=45° | 1(件) | 235B | ||
| 19 | 焊接弯头 | 急需 | Φ630x6 R=650 α=90 | 2(件) | 235B | ||
| 20 | 焊接弯头 | 急需 | Φ630x6 R=650 α=50° | 1(件) | 235B | ||
| 21 | 焊接弯头 | 急需 | Φ630x6 R=650 α=40° | 1(件) | 235B | ||
| 22 | 偏心大小头 | 急需 | Φ3020x10/2620x10 L=1500 ΔXY=200 | 1(件) | 235B | ||
| 23 | 大小头 | 急需 | Φ1120x6/1020x6 L=500 | 1(件) | 235B | ||
| 24 | 截止阀 | 急需 | J41H-16C PN16 DN20 | 4(件) | 组件 | ||
| 25 | 截止阀 | 急需 | J41H-16C PN16 DN15 | 8(件) | 组件 | ||
| 26 | 圆形人孔 | 急需 | DN600 | 5(件) | 组件 | ||
| 27 | 煤气管道管端用法兰及盲板 | 急需 | DN1100 | 1(件) | 组件 | ||
| 28 | 煤气管道管端用法兰及盲板 | 急需 | DN600 | 1(件) | 组件 | ||
| 29 | 放散帽 | 急需 | DN150 | 1(件) | 235B | ||
| 30 | 放散帽 | 急需 | DN125 | 2(件) | 235B | ||
| 31 | 放散帽 | 急需 | DN100 | 2(件) | 235B | ||
| 32 | 挣绳装置 | 急需 | 5(件) | 235B | |||
| 33 | 集水漏斗 | 急需 | PN2.5 DN250X150 | 1(件) | 235B | ||
| 34 | 集水漏斗 | 急需 | PN2.5 DN250X125 | 1(件) | 235B | ||
| 35 | 集水漏斗 | 急需 | PN2.5 DN200X100 | 1(件) | 235B | ||
| 36 | 钢板 | δ=10mm S=0.5㎡ | 1(件) | 235B | |||
| 37 | 鞍式支座 | 急需 | 参A3020-S h=874 | 3(件) | Q235-D | ||
| 38 | 鞍式支座 | 急需 | 参A2620-S h=1074 | 1(件) | Q235-D | ||
| 39 | 鞍式支座 | 急需 | 参A1120-S h=384 | 11(件) | Q235-D | ||
| 40 | 鞍式支座 | 急需 | 参A1120-F h=400 | 2(件) | Q235-D | ||
| 41 | 鞍式支座 | 急需 | 参A1020-S h=434 | 1(件) | Q235-D | ||
| 42 | 鞍式支座 | 急需 | 参A1020-S h=284 | 1(件) | Q235-D | ||
| 43 | 鞍式支座 | 急需 | 参BI 630-S h=269 | 7(件) | Q235-D | ||
| 44 | 鞍式支座 | 急需 | 参BI 630-S h=369 | 3(件) | Q235-D | ||
| 45 | 鞍式支座 | 急需 | 参BI 630-F h=385 | 1(件) | Q235-D | ||
| 46 | 鞍式支座 | 急需 | 参BI 630-F h=285 | 1(件) | Q235-D | ||
| 47 | 聚四氟乙烯板 | 急需 | 厚度d=3mm 2160x340 | 6(件) | 聚四氟乙烯 | ||
| 48 | 聚四氟乙烯板 | 急需 | 厚度d=3mm 1860x280 | 2(件) | 聚四氟乙烯 | ||
| 49 | 聚四氟乙烯板 | 急需 | 厚度d=3mm 2380x2380 | 4(件) | 聚四氟乙烯 | ||
| 50 | 聚四氟乙烯板 | 急需 | 厚度d=3mm 740x150 | 4(件) | 聚四氟乙烯 | ||
| 51 | 聚四氟乙烯板 | 急需 | 厚度d=3mm 800x150 | 22(件) | 聚四氟乙烯 | ||
| 52 | 聚四氟乙烯板 | 急需 | 厚度d=3mm 2380x2380 | 4(件) | 聚四氟乙烯 | ||
| 53 | 聚四氟乙烯板 | 急需 | 厚度d=3mm 530x150 | 20(件) | 聚四氟乙烯 | ||
| 54 | 聚四氟乙烯板 | 急需 | 厚度d=3mm 480x480 | 2(件) | 聚四氟乙烯 | ||
| 55 | 钢板 | 急需 | 厚度d=20mm | 26.25(㎡) | Q235-D | ||
| 56 | 钢板 | 急需 | 厚度d=40mm | 9.28(㎡) | Q235-D | ||
| 57 | 无缝钢管 | 急需 | Φ219x16 L=80 | 8(件) | 20G | ||
| 58 | 无缝钢管 | 急需 | Φ273x20 L=670 | 4(件) | 20G | 
 
                        