2018电线电缆年度用量询价单
- 编号 20171214001
- 所属项目 2018年电线电缆年度用量
- 发布日期 2017-12-14
- 截止日期 2017-12-21 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 西藏自治区/拉萨市/
- 付款方式 分期付款
- 质保要求 0年
- 报价要求 含税 (17%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电力电缆 | ZR-bV 2.5 | 85(米) | ||||
| 2 | 电力电缆 | YJV-2*2.5 | 18(米) | ||||
| 3 | 电力电缆 | YJV-2*4 | 353(米) | ||||
| 4 | 电力电缆 | YJV-2*6 | 135(米) | ||||
| 5 | 电力电缆 | YJV-3*2.5 | 150(米) | ||||
| 6 | 电力电缆 | YJV-3*4 | 5(米) | ||||
| 7 | 电力电缆 | YJV-3*6 | 270(米) | ||||
| 8 | 电力电缆 | YJV-3*10 | 10(米) | ||||
| 9 | 电力电缆 | YJV-3*16 | 106(米) | ||||
| 10 | 电力电缆 | YJV-4*16 | 150(米) | ||||
| 11 | 电力电缆 | YJV-5*2.5 | 305(米) | ||||
| 12 | 电力电缆 | YJV-5*6 | 150(米) | ||||
| 13 | 电力电缆 | YJV-5*10 | 601(米) | ||||
| 14 | 电力电缆 | YJV-5*16 | 475(米) | ||||
| 15 | 电力电缆 | YJV-3*35+2*16 | 110(米) | ||||
| 16 | 电力电缆 | YJV-3*50+2*25 | 480(米) | ||||
| 17 | 电力电缆 | YJV-4*35+1*16 | 299(米) | ||||
| 18 | 电力电缆 | YJV-4*50+1*25 | 373(米) | ||||
| 19 | 电力电缆 | YJV-3*6+1*4 | 14(米) | ||||
| 20 | 电力电缆 | YJV-3*35+1*16 | 716(米) | ||||
| 21 | 电力电缆 | YJV-4*25+1*16 | 1822(米) | ||||
| 22 | 电力电缆 | YJV-4*70+1*35 | 80(米) | ||||
| 23 | 电力电缆 | YJV-4*95+1*50 | 100(米) | ||||
| 24 | 电力电缆 | YJV-4*150+1*70 | 80(米) | ||||
| 25 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/13*4MM2 | 3800(米) | ||||
| 26 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/13*6MM2 | 220(米) | ||||
| 27 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/13*10MM2 | 160(米) | ||||
| 28 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/15*4MM2 | 450(米) | ||||
| 29 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/15*6MM2 | 420(米) | ||||
| 30 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/15*10MM2 | 70(米) | ||||
| 31 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/15*16MM2 | 400(米) | ||||
| 32 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/14*25+1*16MM2 | 60(米) | ||||
| 33 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/14*35+1*16MM2 | 55(米) | ||||
| 34 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/14*70+1*35MM2 | 25(米) | ||||
| 35 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/14*120+1*70MM2 | 12(米) | ||||
| 36 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/14*150+1*90MM2 | 140(米) | ||||
| 37 | 电力电缆 | BTTZ-7505*4MM2 | 200(米) | ||||
| 38 | 电力电缆 | BTTZ-7505*6MM2 | 200(米) | ||||
| 39 | 电力电缆 | BTTZ-7505*10MM2 | 25(米) | ||||
| 40 | 电力电缆 | BTTZ-7505*16MM2 | 240(米) | ||||
| 41 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/14*25+1*25MM2 | 25(米) | ||||
| 42 | 电力电缆 | WDZ-YJE-0.6/13*25+2*16MM2 | 60(米) | ||||
| 43 | 电力电缆 | YJV22-0.6/14*16MM2 | 130(米) | ||||
| 44 | 电力电缆 | YJV22-0.6/14*120+1*70MM2 | 886(米) | ||||
| 45 | 电力电缆 | YJV22-0.6/13*25+2*16MM2 | 193(米) | ||||
| 46 | 电力电缆 | YJV-1KW5*16MM2 | 45(米) | ||||
| 47 | 电力电缆 | YJV22-0.6/13*35+2*16MM2 | 705(米) | ||||
| 48 | 电力电缆 | YJV22-0.6/14*95+1*50MM2 | 800(米) | ||||
| 49 | 电力电缆 | YJV22-0.6/14*150MM2 | 830(米) | ||||
| 50 | 电力电缆 | YJV22-0.6/14*95MM2 | 3215(米) | ||||
| 51 | 电力电缆 | YJV22-0.6/14*185MM2 | 600(米) | ||||
| 52 | 电力电缆 | YJV22-0.6/14*240MM2 | 135(米) | ||||
| 53 | 电力电缆 | YJV22-0.6/14*120MM2 | 970(米) | ||||
| 54 | 电力电缆 | YJV22-0.6/14*50MM2 | 125(米) | ||||
| 55 | 电力电缆 | YJV22-0.6/14*70MM2 | 255(米) | ||||
| 56 | 电力电缆 | WDZN-BYJV22-0.6/14*70MM2 | 520(米) | ||||
| 57 | 电力电缆 | YJV-0.6/13*6MM2 | 6080(米) | ||||
| 58 | 电力电线 | WDZ-BYJ-0.6/1 5*6MM2 | 322(米) | ||||
| 59 | 电力电线 | WDZ-BYJ-0.6/1 5*16MM2 | 136(米) | ||||
| 60 | 电力电线 | WDZ-BYJ-0.6/1 4*25+1*16MM2 | 265(米) | ||||
| 61 | 电力电线 | WDZ-BYJ-0.6/1 4*50+1*25MM2 | 115(米) | ||||
| 62 | 电力电缆 | YJV-0.6/15*2.5MM2 | 152(米) | ||||
| 63 | 电力电缆 | YJV-0.6/14*4MM2 | 128(米) | ||||
| 64 | 电力电缆 | YJV-0.6/15*6MM2 | 2250(米) | ||||
| 65 | 电力电缆 | YJV-0.6/14*10MM2 | 1600(米) | ||||
| 66 | 电力电缆 | YJV-0.6/15*10MM2 | 260(米) | ||||
| 67 | 电力电缆 | YJV-0.6/15*4MM2 | 960(米) | ||||
| 68 | 电力电缆 | YJV-0.6/13*25+2*16MM2 | 1368(米) | ||||
| 69 | 电力电缆 | YJV-0.6/14*35MM2 | 140(米) | ||||
| 70 | 电力电缆 | YJV-0.6/13*50+2*25MM2 | 130(米) | ||||
| 71 | 电力电缆 | YJV-0.6/13*70+2*35MM2 | 87(米) | ||||
| 72 | 电力电缆 | WDZN-YJV4*120+1*70MM2 | 87(米) | ||||
| 73 | 电力电缆 | WDZN-YJV4*150+1*95MM2 | 190(米) | ||||
| 74 | 电力电缆 | WDZN-YJV5*6MM2 | 688(米) | ||||
| 75 | 电力电缆 | WDZN-YJV5*16MM2 | 74(米) | ||||
| 76 | 电力电缆 | WDZN-YJV5*10MM2 | 265(米) | ||||
| 77 | 电力电缆 | WDZN-YJV3*95+2*50MM2 | 468(米) | ||||
| 78 | 电力电缆 | WDZN-YJV4*10MM2 | 30(米) | ||||
| 79 | 电力电缆 | WDZN-YJV4*4MM2 | 22(米) | ||||
| 80 | 电力电缆 | WDZN-YJV4*2.5MM2 | 20(米) | ||||
| 81 | 电力电缆 | YJV 4*25+1*16MM2 | 184(米) | ||||
| 82 | 电力电缆 | YJV 4*50+1*25MM2 | 231(米) | ||||
| 83 | 电力电缆 | YJV 3*120+2*70MM2 | 615(米) | ||||
| 84 | 电力电缆 | YJV 3*95+2*50MM2 | 380(米) | ||||
| 85 | 电力电缆 | YJV 4*70+1*35MM2 | 108(米) | ||||
| 86 | 电力电缆 | YJV 5*4MM2 | 32(米) | ||||
| 87 | 电力电缆 | YJV 4*2.5MM2 | 30(米) | ||||
| 88 | 电力电缆 | YJV 4*16MM2 | 14(米) | ||||
| 89 | 电力电缆 | YJV 4*10MM2 | 45(米) | ||||
| 90 | 电力电缆 | YJV 4*4MM2 | 14(米) | ||||
| 91 | 电力电缆 | WDZN-FS-YJV4*2.5MM2 | 20(米) | ||||
| 92 | 电力电缆 | WDZN-RVS2*1.5MM2 | 400(米) | ||||
| 93 | 电力电线 | WDZN-BYJ 3*2.5MM2 | 1129(米) | ||||
| 94 | 电力电线 | WDZN-BYJ 5*2.5MM2 | 149(米) | ||||
| 95 | 电力电线 | WDZN-BYJ 5*4MM2 | 44(米) | ||||
| 96 | 电力电线 | WDZN-BYJ 3*4MM2 | 30(米) | ||||
| 97 | 电力电缆 | YJV3*185+2*95MM2 | 450(米) | ||||
| 98 | 电力电缆 | YJV3*240+2*120MM2 | 150(米) | ||||
| 99 | 电力电缆 | YJV4*70+1*35MM2 | 150(米) | ||||
| 100 | 电力电缆 | YJV4*120+1*70MM2 | 150(米) | ||||
| 101 | 电力电缆 | YJV 5*10MM2 | 1765(米) | ||||
| 102 | 电力电缆 | YJV 5*16MM2 | 1207(米) | ||||
| 103 | 电力电缆 | ZRNH-YJV5*16MM2 | 35(米) | ||||
| 104 | 电力电缆 | ZRNH-YJV5*6MM2 | 250(米) | ||||
| 105 | 铝电缆 | 3*25+1 | 2800(米) | ||||
| 106 | 铝电缆 | 3*35+1 | 200(米) | ||||
| 107 | 铝电缆 | 3*95+1 | 150(米) | ||||
| 108 | 塑铜线 红 | WDZN-BYJ 2.5MM2 | 8(盘) | 100M/盘 | |||
| 109 | 塑铜线 白 | WDZ-BYJ-0.6/1 2.5MM2 | 11(盘) | 100M/盘 | |||
| 110 | 塑铜线 红 | WDZ-BYJ-0.6/1 4MM2 | 100(盘) | 100M/盘 | |||
| 111 | 塑铜线 蓝 | WDZ-BYJ-0.6/1 4MM2 | 171(盘) | 100M/盘 | |||
| 112 | 塑铜线 双 | WDZ-BYJ-0.6/1 4MM2 | 219(盘) | 100M/盘 | |||
| 113 | 塑铜线 白 | WDZ-BYJ-0.6/1 4MM2 | 6(盘) | 100M/盘 | |||
| 114 | 塑铜线 黄 | WDZ-BYJ-0.6/1 2.5MM2 | 43(盘) | 100M/盘 | |||
| 115 | 塑铜线 红 | WDZ-BYJ-0.6/1 2.5MM2 | 83(盘) | 100M/盘 | |||
| 116 | 塑铜线 双 | WDZ-BYJ-0.6/1 2.5MM2 | 134(盘) | 100M/盘 | |||
| 117 | 塑铜线 黄 | WDZ-BYJ-0.6/1 4MM2 | 100(盘) | 100M/盘 | |||
| 118 | 塑铜线 绿 | WDZ-BYJ-0.6/1 4MM2 | 102(盘) | 100M/盘 | |||
| 119 | 塑铜线 红 | WDZ-BYJ 2.5MM2 | 15(盘) | 100M/盘 | |||
| 120 | 塑铜线 绿 | WDZ-BYJ2.5MM2 | 51(盘) | 100M/盘 | |||
| 121 | 塑铜线 蓝 | WDZ-BYJ 2.5MM2 | 109(盘) | 100M/盘 | |||
| 122 | 塑铜线 白 | WDZ-BYJ 2.5MM2 | 54(盘) | 100M/盘 | |||
| 123 | 塑铜线 黄 | BV2.5 | 2(盘) | 100M/盘 | |||
| 124 | 塑铜线 蓝 | BV2.5 | 300(盘) | 100M/盘 | |||
| 125 | 塑铜线 红 | BV2.5 | 103(盘) | 100M/盘 | |||
| 126 | 塑铜线 白 | BV2.5 | 66(盘) | 100M/盘 | |||
| 127 | 塑铜线 双 | BV2.5 | 153(盘) | 100M/盘 | |||
| 128 | 塑铜线 绿 | BV2.5 | 43(盘) | 100M/盘 | |||
| 129 | 塑铜软线 红 | 2.5MM2 | 10(盘) | 100M/盘 | |||
| 130 | 塑铜软线 蓝 | 2.5MM2 | 43(盘) | 100M/盘 | |||
| 131 | 塑铜线 红 | 2.5MM2 | 19(盘) | 100M/盘 | |||
| 132 | 塑铜线 绿 | 2.5MM2 | 6(盘) | 100M/盘 | |||
| 133 | 塑铜线 黑 | 2.5MM2 | 21(盘) | 100M/盘 | |||
| 134 | 塑铜线 红 | 1.5MM2 | 90(盘) | 100M/盘 | |||
| 135 | 塑铜线 黄 | 2.5MM2 | 1577(盘) | 100M/盘 | |||
| 136 | 塑铜软线 黑 | 4MM2 | 14(盘) | 100M/盘 | |||
| 137 | 塑铜线 红 | 4MM2 | 940(盘) | 100M/盘 | |||
| 138 | 塑铜线 红 | 6MM2 | 2(盘) | 100M/盘 | |||
| 139 | 塑铜线 蓝 | 6MM2 | 181(盘) | 100M/盘 | |||
| 140 | 塑铜线 双 | 6MM2 | 3(盘) | 100M/盘 | |||
| 141 | 塑铜线 黄 | 1.5MM2 | 2(盘) | 100M/盘 | |||
| 142 | 塑铜线 黄 | BV4 | 4(盘) | 100M/盘 | |||
| 143 | 塑铜线 红 | BV4 | 30(盘) | 100M/盘 | |||
| 144 | 塑铜线 蓝 | BV4 | 58(盘) | 100M/盘 | |||
| 145 | 塑铜线 绿 | BV4 | 25(盘) | 100M/盘 | |||
| 146 | 塑铜线 双 | BV4 | 58(盘) | 100M/盘 | |||
| 147 | 耐火塑铜线 红 | ZRBV2.5 | 4(盘) | 100M/盘 | |||
| 148 | 耐火塑铜线 蓝 | ZRBV2.5 | 43(盘) | 100M/盘 | |||
| 149 | 耐火塑铜线 双 | ZRBV2.5 | 43(盘) | 100M/盘 | |||
| 150 | 耐火塑铜线 红 | NHBV2.5 | 39(盘) | 100M/盘 | |||
| 151 | 耐火塑铜线 黄 | NHBV2.5 | 24(盘) | 100M/盘 | |||
| 152 | 耐火塑铜线 绿 | NHBV2.5 | 30(盘) | 100M/盘 | |||
| 153 | 塑铜线 | 10MM2 | 168(卷) | 100M/盘 | |||
| 154 | 塑铜线 双 | 16MM2 | 28(盘) | 100M/盘 | |||
| 155 | 塑铝线(兰) | 10m㎡ | 40(盘) | 100M/盘 | |||
| 156 | 塑铝线(兰) | 16m㎡ | 5(盘) | 100M/盘 | |||
| 157 | 塑铝线(绿) | 2.5m㎡ | 10(盘) | 100M/盘 | |||
| 158 | 塑铝线(绿) | 50m㎡ | 52(盘) | 100M/盘 | |||
| 159 | 铝芯线 | 35MM2 | 64(卷) | 100M/盘 | |||
| 160 | 塑铝线 | 95MM2 | 151(卷) | 100M/盘 | |||
| 161 | RVV线 | 2*4MM2 | 3(卷) | 100M/盘 |
补充说明
付款方式来电详谈