人防战时通风设备
- 编号 20250604017
- 所属项目 启东市高铁新城安置房工程总承包(EPC)安装专业工程
- 发布日期 2025-06-04
- 截止日期 2025-06-06 15:43
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/南通市/启东市
- 付款方式 货到付款
- 质保要求
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 附件 启东高铁新城安置房 暖通 02版_t3.dwg
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双连杆手动密闭阀门 | ∅664 | SMF60 | 8(只) | |||
2 | 双连杆手动密闭阀门 | ∅500 | SMF50 | 19(只) | |||
3 | 双连杆手动密闭阀门 | ∅400 | SMF40 | 8(只) | |||
4 | 双连杆手电动密闭阀门 | ∅500 | SMF50 | 2(只) | |||
5 | 双连杆手电动密闭阀门 | ∅400 | SMF40 | 7(只) | |||
6 | 油网滤尘器 | L=1600m/h(每片) | LWP-X 2x2型 管式 | 5(组) | 其中4组两头接管∅664,1组两头接管∅500 | ||
7 | 过滤吸收器 | L=1000m3/h | RPF-1000 | 14(只) | 另每只配套橡胶柔性接头2个 | ||
8 | 换气堵头 | ∅400 | 常规 | 9(只) | |||
9 | 风量测量装置 | ∅500 | 常规 | 4(只) | |||
10 | 风量测量装置 | ∅400 | 常规 | 1(只) | |||
11 | 插板阀 | ∅500 | 常规 | 8(只) | |||
12 | 插板阀 | ∅400 | 常规 | 2(只) | |||
13 | 风量调节阀 | ∅500 | 常规 | 4(只) | |||
14 | 风量调节阀 | ∅400 | 常规 | 1(只) | |||
15 | 数字式微压计 | 0~200Pa | SYT-2000 | 5(台) | |||
16 | 超压排气阀 | L=800m3/h | FCH-D250 | 22(只) |
补充说明
需提供厂家营业执照,人防设备产品检验报告、合格证。提示供应商图纸详图在暖通布局中