通风和消防系统风口,消声器、风量调节阀、防火阀、排烟阀
- 编号 20250520046
- 所属项目 无
- 发布日期 2025-05-20
- 截止日期 2025-05-23 17:20
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/苏州市/苏州工业园区
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 2年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 附件 智绿办公楼报价.xls
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280℃排烟防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 1250*1250 | 2(个) | |||
2 | 280℃排烟防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 2000*630 | 3(个) | |||
3 | 280℃排烟防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 1250*500 | 5(个) | |||
4 | 280℃排烟防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 1000*800 | 2(个) | |||
5 | 280℃排烟防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 1000*500 | 23(个) | |||
6 | 280℃排烟防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 800*320 | 50(个) | |||
7 | 280℃排烟防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 800*400 | 6(个) | |||
8 | 280℃排烟防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 800*320 | 51(个) | |||
9 | 280℃排烟防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 2000*630 | 2(个) | |||
10 | 排烟阀远控 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 2000*630 | 2(个) | |||
11 | 排烟阀远控 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 1250*500 | 4(个) | |||
12 | 排烟阀远控 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 800*320 | 51(个) | |||
13 | 排烟阀远控 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 800*400 | 6(个) | |||
14 | 排烟阀远控 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 1000*320 | 1(个) | |||
15 | 70℃防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 600*600 | 1(个) | |||
16 | 正压送风口 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 600*(800+250) | 8(个) | |||
17 | 止回阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 1000*800 | 1(个) | |||
18 | 止回阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 800*800 | 1(个) | |||
19 | 静压箱 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 2650*800*1000 | 1(个) | |||
20 | 自垂百叶加压送风口 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 550*800 | 4(个) | |||
21 | 自垂百叶加压送风口 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 600*600 | 5(个) | |||
22 | 单层百叶风口 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 1100*1100 | 6(个) | |||
23 | 单层百叶风口 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 900*900 | 4(个) | |||
24 | 单层百叶风口 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 600*600 | 121(个) | |||
25 | 单层百叶风口 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 800*800 | 6(个) | |||
26 | 柔性接口 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 耐高温密纹玻璃丝布 | 13.18(m2) | |||
27 | 通风管道绝热 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 通风管道绝热 | 2713(m2) | |||
28 | 壁式排风风机 配防火阀防虫网 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 250CMH 220V | 1(台) | |||
29 | 壁式排风风机 配防雨百叶防虫网 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 600CMH 220V | 1(台) | |||
30 | 换气扇 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 200CMH | 30(台) | |||
31 | 70℃防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 120*120 | 20(个) | |||
32 | 70℃防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 160*120 | 9(个) | |||
33 | 70℃防火阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 400*250 | 8(个) | |||
34 | 调节阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 250*120 | 36(个) | |||
35 | 调节阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 200*120 | 63(个) | |||
36 | 调节阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 160*120 | 9(个) | |||
37 | 止回阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 400*250 | 9(个) | |||
38 | 止回阀 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 400*200 | 2(个) | |||
39 | 防火风口 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 200*200 | 22(个) | |||
40 | 防火风口带防雨百叶 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 200*200 | 1(个) | |||
41 | 防火风口带防雨百叶 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 250*250 | 2(个) | |||
42 | 消声器 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 400*200 | 2(个) | |||
43 | 消声器 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 500*250 | 1(个) | |||
44 | 防雨百叶带网 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 600*500 | 1(个) | |||
45 | 单层百叶风口 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 200*200 | 38(个) | |||
46 | 单层百叶风口 | 靖江“利神” / 江苏“中大” / 江苏“峰华” | 150*150 | 73(个) |
补充说明
详见附件清单