20241216预拌商品混凝土采购询价

距离报价结束还剩 2天
  • 编号 20241216007
  • 所属项目 厦门光电产业化项目 2#-5#化学品库、6#甲类库建筑安装工程
  • 发布日期 2024-12-16
  • 截止日期 2024-12-19 11:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 福建省/厦门市/同安区
  • 付款方式 分期付款
  • 质保要求 终身
  • 报价要求 含税 (3%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件 295061415792940750.jpg

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 非泵商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C15 50(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
2 非泵商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C20 30(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
3 非泵商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C25 50(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
4 非泵商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C25细石 10(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
5 非泵商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C30 300(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
6 非泵商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C35 100(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
7 非泵商品水下混凝土(灌注桩砼) GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C40 200(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
8 非泵商品混凝土(路面砼,抗折4.5Mpa) GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 4.5MPa 700(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
9 泵送商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C15 50(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
10 泵送商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C20 550(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
11 泵送商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C25 550(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
12 泵送商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C25细石 250(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
13 泵送商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C30 500(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
14 泵送商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C30P6 1500(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
15 泵送商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C35 650(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
16 泵送商品混凝土 GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C40 100(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)
17 泵送商品水下混凝土(灌注桩砼) GB/T/14902-2012(预拌混凝土国家标准 C40 40(m³) 按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)

补充说明

    1.报价的数量为暂估数量,按实际供货量结算。

    2.泵送商品混凝土天泵机械费用请备注说明。

    3.泵送商品混凝土泵送机械费用单次商品混凝土最小方量请备注说明。

    4.按现行市场价格报价(市场价格应结合2024年12月份“厦门市建设工程造价网”预拌混凝土税后综合价下浮比率备注说明)

    5.收货地址:厦门市同安区厦门三安光电有限公司4号门

泉州分公司
累计询价 521单
已采购次数 481单
该大买家还在采购
切割片 杀虫剂 单棱镜 三段螺杆 沥青冷底油 绿目网 防雨布 点火枪 降水泵大小垫 铸工胶 钢筋试块笼 焊剂 沥青胶泥 阻火器 配电箱 降水泵射流器 模具 水泥 枕木
收货地址: 福建漳州市漳浦县
发布时间: 2024-12-16
剩余时间: 3天
模板
收货地址: 广东佛山市南海区
发布时间: 2024-12-16
剩余时间: 4天
H型钢 方管 钢管90°弯头 等边角钢 槽钢 扁豆花纹钢板 菱形花纹钢板 工字钢 钢管 扁钢 钢板
收货地址: 江苏盐城市阜宁县
发布时间: 2024-12-16
剩余时间: 23时
Baidu
map