保温材料-03批

  • 编号 20240621008
  • 所属项目 上海美的全球创新园区项目暖通空调施工专业分包工程
  • 发布日期 2024-06-21
  • 截止日期 2024-06-23 12:00
  • 询价范围 【库内公开】
  • 收货地 上海市/上海市/青浦区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 2年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 华美B1级橡塑板 河北华美 1.5米*8米*1公分 1152(平方米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
2 华美B1级橡塑板 河北华美 1.5米*8米*2.5公分 1320(平方米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
3 华美B1级橡塑板 河北华美 1.5米*8米*2公分 6360(平方米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
4 华美B1级橡塑管 河北华美 108*20 396(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
5 华美B1级橡塑管 河北华美 108*30 520(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
6 华美B1级橡塑管 河北华美 28*15 1720(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
7 华美B1级橡塑管 河北华美 28*30 1740(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
8 华美B1级橡塑管 河北华美 34*15 3180(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
9 华美B1级橡塑管 河北华美 34*30 1760(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
10 华美B1级橡塑管 河北华美 43*15 2280(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
11 华美B1级橡塑管 河北华美 43*30 1920(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
12 华美B1级橡塑管 河北华美 48*15 754(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
13 华美B1级橡塑管 河北华美 48*30 1060(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
14 华美B1级橡塑管 河北华美 60*15 800(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
15 华美B1级橡塑管 河北华美 60*20 570(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
16 华美B1级橡塑管 河北华美 60*30 660(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
17 华美B1级橡塑管 河北华美 76*20 696(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
18 华美B1级橡塑管 河北华美 76*30 540(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
19 华美B1级橡塑管 河北华美 89*20 442(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
20 华美B1级橡塑管 河北华美 89*30 640(米) 导热系数小于等于0.0375W(/m2.k),湿阻因子不小于10000,氧指数不小于39%,烟密度小于等于75%,密度不小于65kg/m3。
21 阻燃铝箔玻璃棉板 河北华美 JC/T2028-2018 48K*3公分 453.6(立方米) 密度不小于48kg/m3,憎水率大于98%,复合贴面后达到耐火极限A级。
22 压花铝皮 0.6mm 992(平方米)

补充说明


017项目部(姚咏涛)
累计询价 122单
已采购次数 119单
该大买家还在采购
多层板、洁具等
收货地址: 天津天津市和平区
发布时间: 2024-12-11
剩余时间: 1天
热镀锌钢爬梯
采购3
热镀锌钢爬梯
收货地址: 上海上海市嘉定区
发布时间: 2024-12-11
剩余时间: 3时
传感器
采购24
风管型温度传感器 液体压力变送器 风管式风速传感器 低温断路控制器 风管式温湿度传感器 高灵敏度气体压差开关
收货地址: 北京北京市朝阳区
发布时间: 2024-12-11
剩余时间: 2天
Baidu
map