给排水管道询价表
- 编号 20240415041
- 所属项目 王府车辆段上盖项目A地块一期一标段项目
- 发布日期 2024-04-15
- 截止日期 2024-04-19 17:02
- 询价范围 【公开】
- 收货地 山东省/济南市/槐荫区
- 付款方式 款到发货
- 质保要求
- 报价要求 含税 (3%) 包含运费
- 发票要求 增值税普通发票
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPR冷水管S4 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De25*2.8 | 15000(米) | |||
| 2 | PPR冷水管S4 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De20*2.3 | 4800(米) | |||
| 3 | PPR热水管S3.2 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De25*3.5 | 12000(米) | |||
| 4 | PPR热水管S3.2 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De20*2.8 | 3600(米) | |||
| 5 | UPVC排水管 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110*3.2 | 3618(米) | 每根3米 | ||
| 6 | UPVC雨水管 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110 | 2430(米) | 每根3米 | ||
| 7 | UPVC排水管 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De75*2.3 | 486(米) | 每根3米 | ||
| 8 | UPVC排水管 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De50*2.0 | 5310(米) | 每根3米 | ||
| 9 | UPVC冷凝水管 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De50 | 2610(米) | 每根3米 | ||
| 10 | UPVC单壁内螺旋消音管 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110*3.2 | 2040(米) | 每根4米 | ||
| 11 | 电线管 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | PVC20*2.0 | 24000(米) | |||
| 12 | 电线管 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | PC32*2.0 | 6000(米) | |||
| 13 | UPVC检查口 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110 | 1360(个) | |||
| 14 | UPVC检查口 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De75 | 12(个) | |||
| 15 | UPVC伸缩节 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110 | 2100(个) | |||
| 16 | UPVC伸缩节 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De75 | 104(个) | |||
| 17 | UPVC伸缩节 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De50 | 1400(个) | |||
| 18 | UPVC顺水三通 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110*50 | 1520(个) | |||
| 19 | UPVC顺水三通 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De50*50 | 800(个) | |||
| 20 | UPVC瓶型三通 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110*50 | 600(个) | |||
| 21 | JPVC旋转三通(左) | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110 | 280(个) | |||
| 22 | JPVC旋转三通(右) | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110 | 280(个) | |||
| 23 | UPVC斜三通 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110*50 | 160(个) | |||
| 24 | UPVC斜三通 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De50*50 | 1400(个) | |||
| 25 | UPVC弯头 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110*45° | 640(个) | |||
| 26 | UPVC弯头 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De75*45° | 52(个) | |||
| 27 | UPVC弯头 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De50*45° | 4300(个) | |||
| 28 | UPVC弯头 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110*90° | 60(个) | |||
| 29 | UPVC立管卡 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110(钉长200mm) | 2800(套) | |||
| 30 | UPVC立管卡 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De75(钉长250mm) | 120(套) | |||
| 31 | UPVC立管卡 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De50(钉长250mm) | 1800(套) | |||
| 32 | UPVC吊卡(带底座) | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110 | 1200(套) | |||
| 33 | UPVC吊卡(带底座) | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De50 | 2800(套) | |||
| 34 | UPVC雨水斗 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De110 | 8(个) | |||
| 35 | PVC胶水 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | 5kg | 20(桶) | |||
| 36 | PPR90°弯头 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De25 | 8000(个) | |||
| 37 | PPR90°弯头 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De20 | 2400(个) | |||
| 38 | PPR大小头 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De25*20 | 2000(个) | |||
| 39 | PPR异径三通 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De25*20 | 2400(个) | |||
| 40 | PPR等径三通 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De25 | 2400(个) | |||
| 41 | PPR直接 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De25 | 2000(个) | |||
| 42 | PPR直接 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De20 | 4000(个) | |||
| 43 | PPR过桥弯 | 中财、顾地、远洋、公元、联塑、华亚、圣大、伟星 | De25 | 2000(个) |
补充说明
付款方式:50%现金、50%中企云链