三分公司重庆中心项目一期消防工程--风机
- 编号 20230725026
- 所属项目 三分司重庆中心项目一期消防工程
- 发布日期 2023-07-25
- 截止日期 2023-07-30 23:59
- 询价范围 【公开】
- 收货地 重庆市/重庆市/渝中区
- 付款方式 分期付款
- 质保要求 2年
- 报价要求 含税 (3%) 包含运费
- 发票要求 增值税普通发票
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 施工合同中明确品牌.pdf
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:36000/31500m3/h风压:550/400Pa功率:10/7.5kW噪声:79/73dB(A) | 1(台) | P(Y)-B3-B-1 |
| 2 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560B风量:31500/27000m3/h风压:900/550Pa功率:17/12kW噪声:81/75dB(A) | 1(台) | P(Y)-B3-B-2 |
| 3 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560B风量:32000/16000m3/h风压:600/350Pa功率:11/7kW噪声:80/65dB(A) | 1(台) | P(Y)-B3-B-2 |
| 4 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560B风量:31500/27000m3/h风压:700/400Pa功率:12/9kW噪声:80/74dB(A) | 1(台) | P(Y)-B3-G-1 |
| 5 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560B风量:31500/30000m3/h风压:700/500Pa功率:12/9kW噪声:80/74dB(A) | 1(台) | P(Y)-B3-G-2 |
| 6 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:37000/35000m3/h风压:735/500Pa功率:17/12kW噪声:80/74dB(A) | 6(台) | P(Y)-B3-C-1、2 P(Y)-B3-E-1、2 P(Y)-B3-F-1、2 |
| 7 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:32000/29000m3/h风压:800/500Pa功率:12/9kW噪声:79/73dB(A) | 2(台) | P(Y)-B2-A-1、2 |
| 8 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:36000/31500m3/h风压:550/400Pa功率:10/7.5kW噪声:79/73dB(A) | 1(台) | P(Y)-B2-B-1 |
| 9 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560B风量:32000/30000m3/h风压:700/500Pa功率:12/9kW噪声:80/74dB(A) | 1(台) | P(Y)-B2-G-1 |
| 10 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:24000m3/h风压:400Pa功率:5.5kW噪声:72dB(A) | 1(台) | PY-B2-N |
| 11 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:32000/22000m3/h风压:800/400Pa功率:11/9kW噪声:79/70dB(A) | 8(台) | P(Y)-B2-B-1、2 P(Y)-B2-E-1、2 P(Y)-B2-H-1、2 P(Y)-B2-J-1、2 |
| 12 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560B风量:31500/16000m3/h风压:600/350Pa功率:11/7kW噪声:80/65dB(A) | 1(台) | P(Y)-B2-F-1 |
| 13 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560B风量:31500/19000m3/h风压:700/400Pa功率:11/9kW噪声:80/71dB(A) | 1(台) | P(Y)-B2-F-2 |
| 14 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:32000/29000m3/h风压:800/400Pa功率:11/9kW噪声:79/70dB(A) | 1(台) | P(Y)-B1-B |
| 15 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:32000/18000m3/h风压:800/400Pa功率:11/9kW噪声:79/70dB(A) | 1(台) | P(Y)-B1-C-1 |
| 16 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:32000/28000m3/h风压:800/500Pa功率:12/9kW噪声:79/73dB(A) | 1(台) | P(Y)-B1-C-2 |
| 17 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:34000/31000m3/h风压:750/450Pa功率:12/9kW噪声:79/73dB(A) | 2(台) | P(Y)-B1-E-1、2 |
| 18 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:34000/31000m3/h风压:750/450Pa功率:12/9kW噪声:79/73dB(A) | 2(台) | P(Y)-B1-G-1、2 |
| 19 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:35000/33000m3/h风压:800/500Pa功率:17/12kW噪声:80/74dB(A) | 2(台) | P(Y)-B1-J-1、2 |
| 20 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:32000/28000m3/h风压:800/500Pa功率:12/9kW噪声:79/73dB(A) | 1(台) | P(Y)-B1-L-1 |
| 21 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:32000/28000m3/h风压:800/500Pa功率:12/9kW噪声:79/73dB(A) | 1(台) | P(Y)-B1-L-2 |
| 22 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:32000/18000m3/h风压:800/400Pa功率:11/9kW噪声:79/70dB(A) | 1(台) | P(Y)-B1-D-1 |
| 23 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:35000/33000m3/h风压:800/500Pa功率:17/12kW噪声:80/74dB(A) | 1(台) | P(Y)-B1-D-1 |
| 24 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:32000/24000m3/h风压:800/400Pa功率:12/9kW噪声:79/73dB(A) | 1(台) | P(Y)-B1-K |
| 25 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:28000m3/h风压:400Pa功率:5.5kW噪声:77dB(A) | 1(台) | PY-B1-宴会厅加工 |
| 26 | 排风(烟)机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-630B风量:24000m3/h风压:400Pa功率:5.5kW噪声:72dB(A) | 1(台) | PY-B1-A |
| 27 | 加压送风风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | AF-710D4风量:25421m3/h风压:414Pa功率:4kW噪声:76dB(A) | 1(台) | JY-B1-1 |
| 28 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:24000m3/h风压:400Pa功率:5.5kW噪声:74dB(A) | 1(台) | S(B)-B1-B-1 |
| 29 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:23000m3/h风压:420Pa功率:5.5kW噪声:73dB(A) | 2(台) | S(B)-B1-L-1、2 |
| 30 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-450A风量:18000m3/h风压:400Pa功率:4kW噪声:75dB(A) | 1(台) | S(B)-B1-C-1 |
| 31 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:24000m3/h风压:400Pa功率:5.5kW噪声:74dB(A) | 1(台) | S(B)-B1-C-2 |
| 32 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-450A风量:16000m3/h风压:420Pa功率:4kW噪声:74dB(A) | 1(台) | S(B)-B1-D-1 |
| 33 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:28000m3/h风压:400Pa功率:7.5kW噪声:77dB(A) | 3(台) | S(B)-B1-D-2 S(B)-B1-J-1、2 |
| 34 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:20000m3/h风压:400Pa功率:4kW噪声:71dB(A) | 1(台) | S(B)-B1-K |
| 35 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:25000m3/h风压:400Pa功率:5.5kW噪声:75dB(A) | 4(台) | S(B)-B1-E-1、2 S(B)-B1-G-1、2 |
| 36 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-450A风量:18000m3/h风压:400Pa功率:4kW噪声:75dB(A) | 8(台) | S(B)-B2-B-1、2 S(B)-B2-E-1、2 S(B)-B2-H-1、2 S(B)-B2-J-1、2 |
| 37 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:24000m3/h风压:400Pa功率:5.5kW噪声:74dB(A) | 2(台) | S(B)-B2-A-1、2 |
| 38 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:24000/16000m3/h风压:400/250Pa功率:6/4.5kW噪声:74/68dB(A)风机可调速 | 1(台) | S(B)-B2-G-1 |
| 39 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-450A风量:16000/12000m3/h风压:420/250Pa功率:3.7/2.6kW噪声:74/68dB(A) | 2(台) | S(B)-B2-F-1 S(B)-B2-C-2 |
| 40 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-450A风量:16000m3/h风压:420Pa功率:4kW噪声:74dB(A) | 1(台) | S(B)-B2-F-2 |
| 41 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:29000/16000m3/h风压:450/250Pa功率:8/6.5kW噪声:77/68dB(A) | 1(台) | S(B)-B2-C-1 |
| 42 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:28000m3/h风压:400Pa功率:7.5kW噪声:77dB(A) | 6(台) | S(B)-B3-C-1、2 S(B)-B3-A-1、2 S(B)-B3-E-1、2 |
| 43 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:22000/16000m3/h风压:400/250Pa功率:6/4.5kW噪声:72/66dB(A)风机可调速 | 1(台) | S(B)-B3-B-2 |
| 44 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:29000/16000m3/h风压:450/250Pa功率:8/6.5kW噪声:77/68dB(A) | 1(台) | S(B)-B3-B-1 |
| 45 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:26500m3/h风压:368Pa功率:5.5kW噪声:75dB(A) | 2(台) | S(B)-B3-F-1、2 |
| 46 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:27000/16000m3/h风压:400/250Pa功率:8/6.5kW噪声:76/67dB(A) | 1(台) | S(B)-B3-G-2 |
| 47 | 送(补)风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | CBF-560A风量:22000/16000m3/h风压:400/250Pa功率:6/4.5kW噪声:72/66dB(A) | 1(台) | S(B)-B3-G-1 |
补充说明
说明:1、未按施工合同指定品牌报价的视为无效报价。2、项目地址:重庆渝中区两路口中山路(项目部)。3、报价含3%增值税普通及运费。4、付款方式:合同签订后,预付款20%,货到现场验收合格付至80%,安装验收合格发付至97%(货到现场验收合格两个月内),3%质保两年。支付方式:电汇或银行承兑。5、项目联系人项目经理:刘英杰18623122129,项目材料负责人:郑炳林 电话号码:15247309567 技术咨询:杨显富 电话号码:13996248316。6、到货时间:合同签订预付款支付后15个工作日内。7、供应单位报价后,需将报价单加盖公章(或电子章)作为附件上传平台,作为报价依据。8、凡供应商正式报价上传平台的,视为供应商满足本报价的所有条件。