Q355DQ双定尺钢板采购询价

  • 编号 20230404018
  • 所属项目 建瓯三江口大桥(放生池大桥)工程钢箱梁车间制作
  • 发布日期 2023-04-04
  • 截止日期 2023-04-06 14:20
  • 询价范围 【库内公开】
  • 收货地 福建省/泉州市/泉港区
  • 付款方式 分期付款
  • 质保要求
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件 Q355D钢板采购招标2023-1007-040401.doc Q355D钢板规格清单.xls

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 10*1620*8040 1022.45(KG) 1张,理计重量
2 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 12*1720*10090 3269.64(KG) 2张,理计重量
3 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 12*1720*12560 4070.04(KG) 2张,理计重量
4 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 12*1790*10810 5468.28(KG) 3张,理计重量
5 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 12*2420*11200 12765.98(KG) 5张,理计重量
6 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 12*2420*12740 2904.26(KG) 1张,理计重量
7 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*1610*10450 2113.16(KG) 1张,理计重量
8 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*1640*10890 2243.17(KG) 1张,理计重量
9 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*1720*5700 1231.38(KG) 1张,理计重量
10 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*1720*7550 1631.04(KG) 1张,理计重量
11 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*1740*7950 1737.42(KG) 1张,理计重量
12 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*1750*10900 11979.1(KG) 5张,理计重量
13 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*1750*12180 2677.16(KG) 1张,理计重量
14 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*1820*11920 2724.82(KG) 1张,理计重量
15 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*1940*11820 2880.11(KG) 1张,理计重量
16 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*2120*11570 3080.77(KG) 1张,理计重量
17 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*2120*12000 9585.79(KG) 3张,理计重量
18 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*2120*12420 3307.1(KG) 1张,理计重量
19 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*2220*10790 3008.6(KG) 1张,理计重量
20 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*2250*7880 2226.89(KG) 1张,理计重量
21 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*2270*11170 3184.7(KG) 1张,理计重量
22 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*2400*12000 10851.84(KG) 3张,理计重量
23 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*2400*12120 3653.45(KG) 1张,理计重量
24 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*2400*12250 3692.64(KG) 1张,理计重量
25 钢板 钢材性能应符合标准《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018) Q355D 16*2600*10150 19887.5(KG) 6张,理计重量

补充说明

    所报价格含税含运,报价时备注清楚交货期,其他报价资料请按招标书准备齐全并整理上传;报价前有问题提前联系(陈海,18959567779),谢谢合作!!!

该大买家还在采购
镀锌H型钢 镀锌钢板 镀锌槽钢 镀锌角钢
收货地址: 海南儋州市洋浦经济开发区
发布时间: 2024-12-21
剩余时间: 1天
金属冲齿板柔性石墨复合垫片 金属缠绕垫片(带内环型) 聚四氟乙烯平垫片 聚四氟乙烯垫片
收货地址: 福建漳州市漳浦县
发布时间: 2024-12-20
剩余时间: 2天
钢制对焊45°弯头 螺旋焊接钢管 钢制对焊90°弯头 钢制对焊异径三通 钢制对焊三通 A刚性防水套管 钢制对焊弯头 钢制对焊管堵
收货地址: 广东佛山市南海区
发布时间: 2024-12-20
剩余时间: 1天
Baidu
map