不锈钢管
- 编号 20210507008
- 所属项目 扬州 开发区新能源厂房
- 发布日期 2021-05-07
- 截止日期 2021-05-11 23:59
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/扬州市/邗江区
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 质保一年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS304 AP(不锈钢管) | KL、YA、贯廷 | 直径:DN400,厚度:8.0 | 1950(m) | 不锈钢管道及焊接配件,承压1.6mpa,变径三通按顺气流方向确定。 | ||
| 2 | SS304 AP(不锈钢管) | 直径:DN200,厚度:6.0 | 50(m) | 项目部技术对接联系人:周阳18652755206 | |||
| 3 | SS304 AP(不锈钢管) | 直径:DN150,厚度:5.0 | 474.78(m) | ||||
| 4 | SS304 AP(不锈钢管) | 直径:DN125,厚度:5.0 | 473.2(m) | ||||
| 5 | SS304 AP(不锈钢管) | 直径:DN100,厚度:4.0 | 1200(m) | ||||
| 6 | SS304 AP(不锈钢管) | 直径:DN80,厚度:4.0 | 168(m) | ||||
| 7 | SS304 AP(不锈钢管) | 直径:DN65,厚度:3.5 | 120(m) | ||||
| 8 | SS304 AP(不锈钢管) | 直径:DN50,厚度:3.5 | 73(m) | ||||
| 9 | SS304 AP(不锈钢管) | 直径:DN40,厚度:3.0 | 78(m) | ||||
| 10 | SS304 AP(不锈钢管) | 直径:DN32,厚度:3.0 | 1100(m) | ||||
| 11 | SS304 AP(不锈钢管) | 直径:DN25,厚度:3.0 | 480(m) | ||||
| 12 | SS304 AP(不锈钢管) | 直径:DN20,厚度:2.5 | 420(m) | ||||
| 13 | 正三通 | 直径:DN400,厚度:8.0 | 6(个) | ||||
| 14 | 变径三通 | 直径:DN400/DN400/DN200,厚度:8.0 | 26(个) | ||||
| 15 | 变径三通 | 直径:DN400/DN400/DN125,厚度:8.0 | 4(个) | ||||
| 16 | 变径三通 | 直径:DN400/DN400/DN100,厚度:8.0 | 11(个) | ||||
| 17 | 变径三通 | 直径:DN400/DN400/DN150,厚度:8.0 | 4(个) | ||||
| 18 | 变径三通 | 直径:DN400/DN400/DN25,厚度:8.0 | 1(个) | ||||
| 19 | 变径三通 | 直径:DN125/DN125/DN32,厚度:5.0 | 8(个) | ||||
| 20 | 变径三通 | 直径:DN125/DN125/DN40,厚度:5.0 | 8(个) | ||||
| 21 | 变径三通 | 直径:DN125/DN125/DN50,厚度:5.0 | 2(个) | ||||
| 22 | 变径三通 | 直径:DN125/DN125/DN65,厚度:5.0 | 4(个) | ||||
| 23 | 变径三通 | 直径:DN125/DN125/DN80,厚度:5.0 | 8(个) | ||||
| 24 | 变径三通 | 直径:DN100/DN100/DN65,厚度:4.0 | 4(个) | ||||
| 25 | 变径三通 | 直径:DN100/DN100/DN40,厚度:4.0 | 60(个) | ||||
| 26 | 变径三通 | 直径:DN100/DN100/DN25,厚度:4.0 | 105(个) | ||||
| 27 | 变径三通 | 直径:DN100/DN100/DN32,厚度:4.0 | 28(个) | ||||
| 28 | 变径三通 | 直径:DN100/DN100/DN20,厚度:4.0 | 14(个) | ||||
| 29 | 变径三通 | 直径:DN150/DN150/DN100,厚度:5.0 | 14(个) | ||||
| 30 | 变径三通 | 直径:DN150/DN150/DN50,厚度:5.0 | 33(个) | ||||
| 31 | 变径三通 | 直径:DN25/DN25/DN20,厚度:3.0 | 98(个) | ||||
| 32 | 变径三通 | 直径:DN32/DN32/DN20,厚度:3.0 | 171(个) | ||||
| 33 | 变径三通 | 直径:DN32/DN32/DN20,厚度:3.0 | 8(个) | ||||
| 34 | 变径三通 | 直径:DN80/DN80/DN50,厚度:4.0 | 18(个) | ||||
| 35 | 90°弯头 | 直径:DN20,厚度:2.5 | 300(个) | ||||
| 36 | 90°弯头 | 直径:DN25,厚度:3.0 | 91(个) | ||||
| 37 | 90°弯头 | 直径:DN32,厚度:3.0 | 28(个) | ||||
| 38 | 90°弯头 | 直径:DN50,厚度:3.5 | 45(个) | ||||
| 39 | 90°弯头 | 直径:DN200,厚度:6.0 | 15(个) | ||||
| 40 | 90°弯头 | 直径:DN400,厚度:8.0 | 18(个) | ||||
| 41 | 法兰盲板(PN16) | 直径:DN400,厚度:国标 | 4(片) | ||||
| 42 | 法兰盲板(PN16) | 直径:DN200,厚度:国标 | 60(片) | ||||
| 43 | 法兰片(PN16) | 直径:DN20,厚度:国标 | 600(片) | ||||
| 44 | 法兰片(PN16) | 直径:DN25,厚度:国标 | 182(片) | ||||
| 45 | 法兰片(PN16) | 直径:DN32,厚度:国标 | 56(片) | ||||
| 46 | 法兰片(PN16) | 直径:DN40,厚度:国标 | 8(片) | ||||
| 47 | 法兰片(PN16) | 直径:DN50,厚度:国标 | 90(片) | ||||
| 48 | 法兰片(PN16) | 直径:DN65,厚度:国标 | 8(片) | ||||
| 49 | 法兰片(PN16) | 直径:DN80,厚度:国标 | 32(片) | ||||
| 50 | 法兰片(PN16) | 直径:DN100,厚度:国标 | 18(片) | ||||
| 51 | 法兰片(PN16) | 直径:DN125,厚度:国标 | 8(片) | ||||
| 52 | 法兰片(PN16) | 直径:DN150,厚度:国标 | 8(片) | ||||
| 53 | 法兰片(PN16) | 直径:DN200,厚度:国标 | 50(片) | ||||
| 54 | 法兰片(PN16) | 直径:DN400,厚度:国标 | 4(片) |
补充说明
备注:注明报价品牌(按品牌要求报价) 付款方式、供货周期、联系人!