排水管
- 编号 20210324008
- 所属项目 肃宁尚都温泉花园
- 发布日期 2021-03-24
- 截止日期 2021-03-25 23:59
- 询价范围 【公开】
- 收货地 河北省/沧州市/肃宁县
- 付款方式 货到付款
- 质保要求
- 报价要求 含税 (13%) 不含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC排水管A型4米 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm*2.0mm | 12308(米) | |||
| 2 | PVC排水管A型4米 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm*3.2mm | 4234(米) | |||
| 3 | PVC螺旋消音管(定尺2.6米) | 管材管件为逸洁牌 | 110mm*3.2mm | 6715(米) | |||
| 4 | PVC螺旋消音管4米 | 管材管件为逸洁牌 | 75mm*2.3mm | 617(米) | |||
| 5 | PVC排水管A型4米 | 管材管件为逸洁牌 | 75mm*2.3mm | 374(米) | |||
| 6 | PVC排水管A型4米 | 管材管件为逸洁牌 | 160mm*4.0mm | 200(米) | |||
| 7 | PVC雨水管(定尺2.6米) | 管材管件为逸洁牌 | DE110 | 2824(米) | |||
| 8 | PVC雨水管(定尺4米) | 管材管件为逸洁牌 | DE110 | 2764(米) | |||
| 9 | PVC空调管(定尺2.6米) | 管材管件为逸洁牌 | 75mm*2.3mm | 3344(米) | |||
| 10 | PVC空调管(定尺4米) | 管材管件为逸洁牌 | 75mm*2.3mm | 960(米) | |||
| 11 | PVC90°弯头 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm | 3024(个) | |||
| 12 | PVC90°弯头 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm | 1132(个) | |||
| 13 | PVC管卡Ⅲ型可调吊卡 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm | 6000(个) | |||
| 14 | PVC管卡Ⅲ型可调吊卡 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm | 8000(个) | |||
| 15 | PVC管卡Ⅲ型可调吊卡 | 管材管件为逸洁牌 | 160mm | 140(个) | |||
| 16 | PVC管卡立管卡 | 管材管件为逸洁牌 | 75mm | 150(个) | |||
| 17 | PVC圆型水封地漏(圆型加深) | 管材管件为逸洁牌 | 50mm | 2594(个) | |||
| 18 | PVC洗衣机圆地漏 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm | 772(个) | |||
| 19 | PVC圆型水封地漏(圆型加深)5公分 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm | 334(个) | |||
| 20 | PVC伸缩节 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm | 2828(个) | |||
| 21 | PVC45°斜三通 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm | 2460(个) | |||
| 22 | PVC顺水三通 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm | 1804(个) | |||
| 23 | PVC顺水变径三通 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm*50mm | 3008(个) | |||
| 24 | PVC直角立体四通 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm | 128(个) | |||
| 25 | PVC瓶型三通 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm*110mm*110mm | 116(个) | |||
| 26 | PVC45°斜三通 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm | 144(个) | |||
| 27 | PVC45°弯头 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm | 1106(个) | |||
| 28 | PVC顺水三通 | 管材管件为逸洁牌 | 160mm | 76(个) | |||
| 29 | PVC顺水三通 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm | 1008(个) | |||
| 30 | PVC顺水变径三通 | 管材管件为逸洁牌 | 75mm*50mm | 122(个) | |||
| 31 | PVC立管检查口 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm | 456(个) | |||
| 32 | PVC立管检查口 | 管材管件为逸洁牌 | 75mm | 35(个) | |||
| 33 | PVC H型管 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm*75mm*110mm | 414(个) | |||
| 34 | PVC异径管接(补芯) | 管材管件为逸洁牌 | 75mm*50mm | 70(个) | |||
| 35 | PVC异径管接(补芯) | 管材管件为逸洁牌 | 110mm*50mm | 1050(个) | |||
| 36 | PVC异径管接(补芯) | 管材管件为逸洁牌 | 160mm*110mm | 128(个) | |||
| 37 | PVC45°弯头 | 管材管件为逸洁牌 | 160mm | 470(个) | |||
| 38 | PVC45°弯头 | 管材管件为逸洁牌 | 75mm | 38(个) | |||
| 39 | PVC45°弯头 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm | 1636(个) | |||
| 40 | PVC直通 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm | 40(个) | |||
| 41 | PVC直通 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm | 30(个) | |||
| 42 | PVC直通 | 管材管件为逸洁牌 | 160mm | 20(个) | |||
| 43 | PVC异径管接(补芯) | 管材管件为逸洁牌 | 110mm*75mm | 20(个) | |||
| 44 | PVC顺水四通 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm | 40(个) | |||
| 45 | PVC顺水变径三通 | 管材管件为逸洁牌 | 160mm*110mm | 34(个) | |||
| 46 | PVC伸缩节 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm | 6652(个) | |||
| 47 | PVC伸缩节 | 管材管件为逸洁牌 | 75mm | 130(个) | |||
| 48 | PVC清扫口 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm | 40(个) | |||
| 49 | PVC清扫口 | 管材管件为逸洁牌 | 160mm | 88(个) | |||
| 50 | PVC清扫口 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm | 118(个) | |||
| 51 | PVC45°斜四通 | 管材管件为逸洁牌 | 50mm*50mm | 260(个) | |||
| 52 | PVC顺水三通 | 管材管件为逸洁牌 | 75mm | 20(个) | |||
| 53 | PVC清扫口 | 管材管件为逸洁牌 | 75mm | 20(个) | |||
| 54 | PVC可调吊卡底座 | 管材管件为逸洁牌 | 20mm | 3500(个) | |||
| 55 | PVC可调吊卡底座 | 管材管件为逸洁牌 | 16mm | 5000(个) | |||
| 56 | PVC45°弯头 | 管材管件为逸洁牌 | 110mm | 100(个) | |||
| 57 | PVC立管卡卡钉 | 管材管件为逸洁牌 | 10mm*250mm | 5500(个) | |||
| 58 | PVC立管卡卡钉 | 管材管件为逸洁牌 | 10mm*200mm | 3500(个) |
补充说明
货到现场15天,公对公付款!