排水管增加规格重新招采
- 编号 20210317005
- 所属项目 新城悦隽时代
- 发布日期 2021-03-17
- 截止日期 2021-03-18 23:59
- 询价范围 【公开】
- 收货地 河北省/沧州市/新华区
- 付款方式 货到付款
- 质保要求
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPVC中空消音螺纹管 | 中财或伟星 | De110*3,2*2.7m | 2840(根) | |||
| 2 | UPVC管 | 中财或伟星 | De110*3,2*4m | 9216(根) | |||
| 3 | UPVC管 | 中财或伟星 | De75*2.8*4m | 1160(米) | |||
| 4 | UPVC管 | 中财或伟星 | De50*2.2*4m | 12142(米) | |||
| 5 | UPVC立体四通 | 中财或伟星 | De110x110 | 890(个) | |||
| 6 | UPVC立检查口 | 中财或伟星 | De110 | 2342(个) | |||
| 7 | UPVC立检查口 | 中财或伟星 | De75 | 180(个) | |||
| 8 | UPVCh管 | 中财或伟星 | De110 | 794(个) | |||
| 9 | UPVC弯头 | 中财或伟星 | De110x45 | 970(个) | |||
| 10 | UPVC弯头 | 中财或伟星 | De110x90 | 1040(个) | |||
| 11 | UPVC弯头 | 中财或伟星 | De50x45 | 2000(个) | |||
| 12 | UPVC弯头 | 中财或伟星 | De75x45 | 50(个) | |||
| 13 | UPVC弯头 | 中财或伟星 | De50 | 9960(个) | |||
| 14 | UPVC正三通 | 中财或伟星 | Dex110x50 | 2170(个) | |||
| 15 | UPVC正三通 | 中财或伟星 | De110 | 270(个) | |||
| 16 | UPVC正三通 | 中财或伟星 | De75x50 | 390(个) | |||
| 17 | UPVC正三通 | 中财或伟星 | De50 | 6300(个) | |||
| 18 | UPVC伸宿节 | 中财或伟星 | De110 | 3850(个) | |||
| 19 | UPVC伸宿节 | 中财或伟星 | De75 | 260(个) | |||
| 20 | UPVC伸宿节 | 中财或伟星 | De50 | 260(个) | |||
| 21 | UPVC无水封地漏 | 中财或伟星 | De50 | 2850(个) | |||
| 22 | UPVC洗衣机地漏 | 中财或伟星 | De50 | 2240(个) | |||
| 23 | UPVC空调板地漏 | 中财或伟星 | De50 | 1060(个) | |||
| 24 | UPVC雨水斗 | 中财或伟星 | De110 | 24(个) | |||
| 25 | UPVC天漏 | 中财或伟星 | De110 | 30(个) | |||
| 26 | UPVC透气帽 | 中财或伟星 | De110 | 124(个) | |||
| 27 | UPVC测漏 | 中财或伟星 | De110 | 18(个) | |||
| 28 | UPVC补心 | 中财或伟星 | De110x75 | 480(个) | |||
| 29 | UPVC补心 | 中财或伟星 | De110x50 | 2000(个) | |||
| 30 | UPVC补心 | 中财或伟星 | De75x50 | 380(个) | |||
| 31 | UPVC斜三通 | 中财或伟星 | De110 | 1170(个) | |||
| 32 | UPVC斜三通 | 中财或伟星 | De75x50 | 220(个) | |||
| 33 | UPVC透气帽 | 中财或伟星 | De75 | 30(个) | |||
| 34 | UPVC存水弯 | 中财或伟星 | De50 | 2200(个) | |||
| 35 | pvc墙卡 | De110 | 10000(个) | ||||
| 36 | pvc墙卡 | De75 | 500(个) | ||||
| 37 | pvc墙卡 | De50 | 10400(个) | ||||
| 38 | 镀锌墙钉 | 10*13公分 | 3800(个) | ||||
| 39 | 镀锌墙钉 | 8*16公分 | 8000(个) | ||||
| 40 | UPVC吸盘 | De50管用 | 4000(个) | ||||
| 41 | UPVC吸盘 | De110管用 | 180(个) |
补充说明
付款方式沟通!