甘肃电缆
- 编号 20210317004
- 所属项目 无
- 发布日期 2021-03-17
- 截止日期 2021-03-19 23:59
- 询价范围 【公开】
- 收货地 甘肃省/嘉峪关市/嘉峪关市
- 付款方式 分期付款
- 质保要求
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电线 | WDZ-BV-2.5(WDZ-BYJF-2.5) | 132378.52(m) | ||||
| 2 | 电线 | WDZN-BV-2.5(WDZ-BYJF-2.5) | 2378.52(m) | ||||
| 3 | 电线 | WDZ-BV-4(WDZ-BYJF-4) | 115593.41(m) | ||||
| 4 | 电线 | WDZ-BV-6(WDZ-BYJF-6) | 132980.28(m) | ||||
| 5 | 电线 | NH-BV-2.5 | 32520.73(m) | ||||
| 6 | 电线 | NH-BV-4 | 12473(m) | ||||
| 7 | 电线 | BVR-2.5 | 3187.56(m) | ||||
| 8 | 电线 | WDZN-BYJ(F)-2.5 | 4063.73(m) | ||||
| 9 | 电线 | BV-2.5 | 17967.21(m) | ||||
| 10 | 电线 | BV-4 | 43603.5(m) | ||||
| 11 | 电线 | ZR-BV-4 | 21342(m) | ||||
| 12 | 电线 | RS-485(NH-RVVP-2x1.0) | 4063.73(m) | ||||
| 13 | 电线 | CAT.6 F/STP | 16430.89(m) | ||||
| 14 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-4x120+1x70 | 233.07(m) | ||||
| 15 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-3x120+2x70 | 342(m) | ||||
| 16 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-3x120+1x70 | 142.19(m) | ||||
| 17 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-4x95+1x50 | 257.54(m) | ||||
| 18 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-3x95+2x50 | 156(m) | ||||
| 19 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-4x70+1x35 | 104.31(m) | ||||
| 20 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-3x70+2x35 | 119(m) | ||||
| 21 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-4x50+1x25 | 34.5(m) | ||||
| 22 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 | 48.39(m) | ||||
| 23 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-3x50+1x25 | 127.9(m) | ||||
| 24 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-4x35+1x16 | 1205.69(m) | ||||
| 25 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-3x35+2x16 | 23.45(m) | ||||
| 26 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-4x25+1x16 | 284.94(m) | ||||
| 27 | 电缆 | WDZN-YJ(F)E-1.0-3x25+2x16 | 121.26(m) | ||||
| 28 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-5x16 | 453(m) | ||||
| 29 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-5x10 | 263.48(m) | ||||
| 30 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-5x6 | 827.58(m) | ||||
| 31 | 电缆 | WDZN-YJV-0.6/1kV-3x6 | 103.32(m) | ||||
| 32 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-5x4 | 131.54(m) | ||||
| 33 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-5x2.5 | 377.9(m) | ||||
| 34 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-4x10 | 56(m) | ||||
| 35 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-4x4 | 77(m) | ||||
| 36 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 57.19(m) | ||||
| 37 | 电缆 | WDZ-YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 102(m) | ||||
| 38 | 电缆 | FZ-WDZ-YJV-1kv-4x95+1x50 | 749.03(m) | ||||
| 39 | 电缆 | FZ-WDZ-YJV-1kv-4x70+1x35 | 44.79(m) | ||||
| 40 | 电缆 | FZ-WDZ-YJV-1kv-4x50+1x25 | 65.58(m) | ||||
| 41 | 电缆 | FZ-WDZ-YJV-1kv-4x35+1x16 | 435.46(m) | ||||
| 42 | 电缆 | FZ-WDZ-YJV-1kv-4*25+1*16 | 79.85(m) | ||||
| 43 | 电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-4x70+1x35 | 150(m) | ||||
| 44 | 电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-4x25+1x16 | 150(m) | ||||
| 45 | 电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-5x16 | 250(m) | ||||
| 46 | 电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-5x10 | 247.94(m) | ||||
| 47 | 电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-5x6 | 350(m) | ||||
| 48 | 电缆 | BBTRZ-0.6/1kV-3x4 | 430.28(m) | ||||
| 49 | 电缆 | YJV-0.6/1kv-3x2.5 | 93.56(m) | ||||
| 50 | 电缆 | YJV-0.6/1kv-4x2.5 | 26.85(m) | ||||
| 51 | 电缆 | YJV-0.6/1kv-4x4 | 18.16(m) | ||||
| 52 | 电缆 | YJV-0.6/1kv-4x6 | 31.18(m) | ||||
| 53 | 电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-5x10 | 209(m) | ||||
| 54 | 电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-4x10 | 189(m) | ||||
| 55 | 电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 302(m) | ||||
| 56 | 电缆 | NH-YJV-0.6/1.0kV-3x4 | 85(m) | ||||
| 57 | 电缆 | NH-RVS-2x1.5 | 67835(m) | ||||
| 58 | 电缆 | NH-RVV-2x2.5 | 65761(m) | ||||
| 59 | 电缆 | NH-RVSP-2x1.5 | 32434(m) | ||||
| 60 | 电缆 | NH-RVSP-2x2.5 | 54567(m) | ||||
| 61 | 电缆 | NH-RVV-7x1.5 | 21321(m) | ||||
| 62 | 电缆 | NH-KVV22-7x1.5 | 4341(m) | ||||
| 63 | 电缆 | NH-BVV-2x2.5 | 46456(m) | ||||
| 64 | 电缆 | YJV22-0.6/1.0-4X6 | 123(m) | ||||
| 65 | 电缆 | YJV22-0.6/1.0-4X25+1X16 | 244(m) | ||||
| 66 | 电缆 | ZR-YJV22-6 3x70 | 2480(m) | ||||
| 67 | 电缆 | WDZ-YJV22-1-4x185+1x95 | 1345(m) | ||||
| 68 | 电缆 | WDZ-YJV22-1-4x120+1x70 | 1950(m) | ||||
| 69 | 电缆 | WDZ-YJV22-1-4x70+1x35 | 130(m) | ||||
| 70 | 电缆 | WDZ-YJV22-1-4x35+1x16 | 230(m) | ||||
| 71 | 电缆 | BBTZ-1-3x120+2x70 | 180(m) | ||||
| 72 | 电缆 | BBTZ-1-4x95+1x50 | 460(m) | ||||
| 73 | 电缆 | BBTZ-1-3x70+2x35 | 60(m) | ||||
| 74 | 电缆 | BBTZ-1-4x25+1x16 | 250(m) | ||||
| 75 | 电缆 | 6芯铠装光纤 | 1550(m) | ||||
| 76 | 电缆 | KVVP22-1-2x4mm2 | 1055(m) | ||||
| 77 | 电缆 | HYA53-300x2x0.5mm2 | 360(m) | ||||
| 78 | 电缆 | SYWV-75-9 | 360(m) | ||||
| 79 | 电缆 | NH-KVV22-1-4x4mm2 | 470(m) | ||||
| 80 | 电缆 | NH-KVV22-1-7x4mm2 | 2010(m) | ||||
| 81 | 电缆 | NH-KVV22-1-2x4mm2 | 6115(m) | ||||
| 82 | 电缆 | NH-KVV22-1-2x6mm2 | 1475(m) | ||||
| 83 | 电缆 | NH-KVVP22-1-2x4mm2 | 4440(m) | ||||
| 84 | 电缆 | NH-KVVP22-1-2x6mm2 | 1475(m) | ||||
| 85 | 电缆 | NH-KVVP22-1-4x4mm2 | 3485(m) | ||||
| 86 | 电缆 | KVVP22-1-4x4mm2 | 2310(m) | ||||
| 87 | 电缆 | YJV22-0.6/1.0-4X6 | 100(m) | ||||
| 88 | 电缆 | YJV22-0.6/1.0 4X25+1X16 | 100(m) | ||||
| 89 | 电缆 | YJV-0.6/1kV 1X120 | 100(m) | ||||
| 90 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-1X150 | 100(m) |
补充说明
含税含运费,预付20%,货到现场三个月付到97%,3%一年后支付,其中货款30%以银行承兑支付,包检测。