福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目桩基工程专业分包
- 编号 20250103002
- 所属项目 福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目安装工程
- 发布日期 Fri Jan 03 17:26:19 CST 2025
- 截止日期 2025-01-09 09:00
- 询价范围 【专业分包】 【库内公开】
- 收货地 福建/福州市/罗源县
- 付款方式 按进度付款;有预付款,备注:合同生效后,甲方按合同价款的20%支付给乙方,作为工程预付款;
- 质保要求 二年
- 报价要求 含税 (9%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 附件 福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目桩基工程专业分包招比选公告.pdf 福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目桩基工程专业分包招标文件.docx 福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目桩基工程专业分包招标文件.pdf
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筛贮焦楼区域灌注桩 | φ800钻孔灌注桩,施工深度暂按70米考虑,C35钢筋混凝土,抗渗等级P8,混凝土中掺入钢筋阻锈剂及矿物掺和料,含试桩,含主材(钢筋、砼、护筒、黏土等泥浆原料),冲孔灌注桩成孔所需所有工序(护筒埋设、钢筋笼制作安装、泥浆、挖机设备进出场及成孔辅助等)不考虑充盈系数及超灌量,有效桩长由桩顶标高至入持力层底标高。 | 按实计量 | 1260(m3) | |||
2 | 通廊区域管桩 | 直径500mm锤击管桩,施工深度暂按55米考虑,含试桩,含预制管桩、桩尖、接头、插桩、送桩、清障、人工、机械进出场等 | 按实计量 | 1210(m) | |||
3 | J206通廊和新建中间仓区域管桩 | 直径500mm锤击管桩,施工深度暂按55米考虑,含试桩,含预制管桩、桩尖、接头、插桩、送桩、清障、人工、机械进出场等 | 按实计量 | 1210(m) | |||
4 | 筒仓(四座)区域灌注桩 | φ800钻孔灌注桩,深度暂按65米考虑,C35钢筋混凝土,抗渗等级P8,混凝土中掺入钢筋阻锈剂及矿物掺和料,含试桩,含主材(钢筋、砼、护筒、黏土等泥浆原料),冲孔灌注桩成孔所需所有工序(护筒埋设、钢筋笼制作安装、泥浆、挖机设备进出场及成孔辅助等)不考虑充盈系数及超灌量,有效桩长由桩顶标高至入持力层底标高。 | 按实计量 | 3744(m3) | |||
5 | 筒仓(四座)区域灌注桩 | φ1000钻孔灌注桩,深度暂按65米考虑,C35钢筋混凝土,抗渗等级P8,混凝土中掺入钢筋阻锈剂及矿物掺和料,含试桩,含主材(钢筋、砼、护筒、黏土等泥浆原料),冲孔灌注桩成孔所需所有工序(护筒埋设、钢筋笼制作安装、泥浆、挖机设备进出场及成孔辅助等)不考虑充盈系数及超灌量,有效桩长由桩顶标高至入持力层底标高。 | 按实计量 | 1224.6(m3) | |||
6 | 除尘站(下方设置电气室)区域管桩 | 直径500mm锤击管桩,施工深度暂按55米考虑,含试桩,含预制管桩、桩尖、接头、插桩、送桩、接桩、清障、人工、机械进出场等 | 按实计量 | 2090(m) |
补充说明
1. 支付方式:半年期银行承兑或现汇。
2. 合同生效后,甲方按合同价款的20%支付给乙方,作为工程预付款;
3. 进度款,乙方每月25日提交进度款支付申请,甲方按乙方完成及经确认工程量的80%支付(工程款支付应附工程进度款支付表、甲方现场签证单、工程量清单、扣款单、罚款单等,甲方扣除相关费用及罚款后支付),乙方逾期报送造成无法支付的后果由乙方自行承担,累计支付不超过合同价款的80%(含预付款);
4. 工程验收合格且乙方交齐验收资料后,甲乙双方办理预结算,并支付至预结算总价的90%;
5. 若次年春节前,甲方和业主还未能完成最终结算,甲乙双方可进行协商预结算付款比例,但付款比例不得超过双方预结算价款的90%;
6. 甲方与业主办理结算后,甲乙双方办理工程结算手续,甲方付款至结算造价的97%,扣留工程最终结算总价的3%为质量保修金。乙方申请支付至97%的结算款时,必须提供结算总价全额的增值税专用发票;
7. 缺陷责任期满(二年)并甲方收到业主尾款后将未使用的质保金(免息)退回乙方。
8. 乙方每次向甲方申请款项时必须同时提交直接开具给甲方的票面税率9%的增值税专用发票,否则甲方有权拒绝付款,且乙方不得因此提出由于甲方款项未支付而导致的工期延误请求。